Thứ 7 01/05 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 79 | 25 | 18 |
G.7 | 946 | 965 | 649 | 925 |
G.6 | 8326 0239 3677 | 3182 4015 3709 | 5816 8021 3521 | 0546 0587 7490 |
G.5 | 6880 | 8121 | 0395 | 1915 |
G.4 | 96266 77887 79934 88783 32461 51030 06668 | 51378 73178 13542 51190 05282 06249 56185 | 75344 30828 60140 59836 87844 88509 37994 | 06449 38200 59853 40516 08256 05562 03004 |
G.3 | 92180 54336 | 73556 66321 | 55920 93045 | 23586 58416 |
G.2 | 76963 | 41625 | 78071 | 59442 |
G.1 | 65681 | 18310 | 17529 | 44561 |
ĐB | 315218 | 320502 | 314594 | 428705 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 2, 9 | 9 | 0, 4, 5 | |
1 | 8 | 0, 5 | 6 | 5, 6, 6, 8 |
2 | 6 | 1, 1, 5 | 0,1,1,5,8,9 | 5 |
3 | 0, 4, 6, 9 | 6 | ||
4 | 6 | 2, 9 | 0,4,4,5,9 | 2, 6, 9 |
5 | 6 | 3, 6 | ||
6 | 1, 3, 6, 8 | 5 | 1, 2 | |
7 | 7, 7 | 8, 8, 9 | 1 | |
8 | 0,0,1,3,7 | 2, 2, 5 | 6, 7 | |
9 | 0 | 4, 4, 5 | 0 | |
XSBP 1-5 | XSHCM 1-5 | XSHG 1-5 | XSLA 1-5 |
Thứ 7 01/05 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 18 | 77 | 25 |
G.7 | 965 | 925 | 946 | 649 |
G.6 | 3182 4015 3709 | 0546 0587 7490 | 8326 0239 3677 | 5816 8021 3521 |
G.5 | 8121 | 1915 | 6880 | 0395 |
G.4 | 51378 73178 13542 51190 05282 06249 56185 | 06449 38200 59853 40516 08256 05562 03004 | 96266 77887 79934 88783 32461 51030 06668 | 75344 30828 60140 59836 87844 88509 37994 |
G.3 | 73556 66321 | 23586 58416 | 92180 54336 | 55920 93045 |
G.2 | 41625 | 59442 | 76963 | 78071 |
G.1 | 18310 | 44561 | 65681 | 17529 |
ĐB | 320502 | 428705 | 315218 | 314594 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 9 | 0, 4, 5 | 9 | |
1 | 0, 5 | 5, 6, 6, 8 | 8 | 6 |
2 | 1, 1, 5 | 5 | 6 | 0,1,1,5,8,9 |
3 | 0, 4, 6, 9 | 6 | ||
4 | 2, 9 | 2, 6, 9 | 6 | 0,4,4,5,9 |
5 | 6 | 3, 6 | ||
6 | 5 | 1, 2 | 1, 3, 6, 8 | |
7 | 8, 8, 9 | 7, 7 | 1 | |
8 | 2, 2, 5 | 6, 7 | 0,0,1,3,7 | |
9 | 0 | 0 | 4, 4, 5 | |
XSHCM 1-5 | XSLA 1-5 | XSBP 1-5 | XSHG 1-5 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 1/5/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 1/5/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 1/5/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 1/5/2010