Thứ 7 01/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 96 | 49 | 42 | 77 |
G.7 | 800 | 228 | 467 | 741 |
G.6 | 6284 6452 5079 | 2113 2577 3713 | 5271 0449 0047 | 8331 4182 1266 |
G.5 | 6867 | 1877 | 2755 | 9250 |
G.4 | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 | 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 | 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 |
G.3 | 17543 81954 | 09922 90171 | 59454 61676 | 14708 94994 |
G.2 | 48744 | 91845 | 44488 | 33698 |
G.1 | 70806 | 37989 | 57250 | 59193 |
ĐB | 332084 | 978950 | 916303 | 487754 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 6 | 3 | 8 | |
1 | 1, 3 | 3, 3, 7 | 5 | |
2 | 6 | 1,2,2,7,8 | ||
3 | 3 | 7 | 1 | |
4 | 3, 3, 4 | 5, 5, 9 | 2,2,7,9,9 | 1, 2, 9 |
5 | 2, 4 | 0, 1 | 0, 4, 5 | 0, 4 |
6 | 2, 7 | 0, 2, 3, 7 | 5, 6 | |
7 | 0, 9 | 1, 7, 7 | 1, 6 | 7 |
8 | 4, 4 | 9, 9 | 3, 8 | 2, 4, 6 |
9 | 6 | 3, 4, 5, 8 | ||
XSBP 1-2 | XSHCM 1-2 | XSHG 1-2 | XSLA 1-2 |
Thứ 7 01/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 77 | 96 | 42 |
G.7 | 228 | 741 | 800 | 467 |
G.6 | 2113 2577 3713 | 8331 4182 1266 | 6284 6452 5079 | 5271 0449 0047 |
G.5 | 1877 | 9250 | 6867 | 2755 |
G.4 | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 | 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 | 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 |
G.3 | 09922 90171 | 14708 94994 | 17543 81954 | 59454 61676 |
G.2 | 91845 | 33698 | 48744 | 44488 |
G.1 | 37989 | 59193 | 70806 | 57250 |
ĐB | 978950 | 487754 | 332084 | 916303 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 8 | 0, 6 | 3 | |
1 | 3, 3, 7 | 5 | 1, 3 | |
2 | 1,2,2,7,8 | 6 | ||
3 | 1 | 3 | 7 | |
4 | 5, 5, 9 | 1, 2, 9 | 3, 3, 4 | 2,2,7,9,9 |
5 | 0, 1 | 0, 4 | 2, 4 | 0, 4, 5 |
6 | 5, 6 | 2, 7 | 0, 2, 3, 7 | |
7 | 1, 7, 7 | 7 | 0, 9 | 1, 6 |
8 | 9, 9 | 2, 4, 6 | 4, 4 | 3, 8 |
9 | 3, 4, 5, 8 | 6 | ||
XSHCM 1-2 | XSLA 1-2 | XSBP 1-2 | XSHG 1-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 1/2/2025 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 1/2/2025 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 1/2/2025 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 1/2/2025