Thứ 7 01/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 40 | 17 | 16 | 08 |
G.7 | 808 | 003 | 339 | 826 |
G.6 | 2824 6634 5810 | 2414 4579 2349 | 6100 7703 3017 | 3874 7723 7895 |
G.5 | 3600 | 7607 | 6375 | 7820 |
G.4 | 52766 03376 86316 13440 93251 62911 59966 | 99937 18283 38756 57533 81644 97143 37761 | 50635 31580 31732 54428 28486 58614 32576 | 36245 99899 13909 62965 94484 47635 63149 |
G.3 | 51099 20178 | 54845 18417 | 59589 82488 | 53987 05915 |
G.2 | 72120 | 48243 | 72939 | 67705 |
G.1 | 33527 | 20233 | 22532 | 66633 |
ĐB | 533587 | 119027 | 021079 | 590429 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 8 | 3, 7 | 0, 3 | 5, 8, 9 |
1 | 0, 1, 6 | 4, 7, 7 | 4, 6, 7 | 5 |
2 | 0, 4, 7 | 7 | 8 | 0, 3, 6, 9 |
3 | 4 | 3, 3, 7 | 2,2,5,9,9 | 3, 5 |
4 | 0, 0 | 3,3,4,5,9 | 5, 9 | |
5 | 1 | 6 | ||
6 | 6, 6 | 1 | 5 | |
7 | 6, 8 | 9 | 5, 6, 9 | 4 |
8 | 7 | 3 | 0, 6, 8, 9 | 4, 7 |
9 | 9 | 5, 9 | ||
XSBP 1-2 | XSHCM 1-2 | XSHG 1-2 | XSLA 1-2 |
Thứ 7 01/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 17 | 08 | 40 | 16 |
G.7 | 003 | 826 | 808 | 339 |
G.6 | 2414 4579 2349 | 3874 7723 7895 | 2824 6634 5810 | 6100 7703 3017 |
G.5 | 7607 | 7820 | 3600 | 6375 |
G.4 | 99937 18283 38756 57533 81644 97143 37761 | 36245 99899 13909 62965 94484 47635 63149 | 52766 03376 86316 13440 93251 62911 59966 | 50635 31580 31732 54428 28486 58614 32576 |
G.3 | 54845 18417 | 53987 05915 | 51099 20178 | 59589 82488 |
G.2 | 48243 | 67705 | 72120 | 72939 |
G.1 | 20233 | 66633 | 33527 | 22532 |
ĐB | 119027 | 590429 | 533587 | 021079 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 7 | 5, 8, 9 | 0, 8 | 0, 3 |
1 | 4, 7, 7 | 5 | 0, 1, 6 | 4, 6, 7 |
2 | 7 | 0, 3, 6, 9 | 0, 4, 7 | 8 |
3 | 3, 3, 7 | 3, 5 | 4 | 2,2,5,9,9 |
4 | 3,3,4,5,9 | 5, 9 | 0, 0 | |
5 | 6 | 1 | ||
6 | 1 | 5 | 6, 6 | |
7 | 9 | 4 | 6, 8 | 5, 6, 9 |
8 | 3 | 4, 7 | 7 | 0, 6, 8, 9 |
9 | 5, 9 | 9 | ||
XSHCM 1-2 | XSLA 1-2 | XSBP 1-2 | XSHG 1-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 1/2/2014 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 1/2/2014 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 1/2/2014 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 1/2/2014