| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 62809 | 0 | 9, 9 |
| G1 | 11870 | 1 | |
| G2 | 67499 21131 | 2 | 2 |
| G3 | 95848 22778 41176 | 3 | 1 |
| 4 | 1, 3, 8 | ||
| G4 | 8050 5156 6991 2974 | 5 | 0, 5, 6, 8 |
| G5 | 5764 3841 8460 | 6 | 0, 3, 4, 4, 9 |
| 7 | 0,2,3,4,4,5,6,8 | ||
| G6 | 569 981 973 | 8 | 1 |
| G7 | 72 09 75 58 | 9 | 1, 9 |
| Mã ĐB: 4 5 8 12 13 15 (FZ) | |||
| Thứ 6 09/05 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 92 | 11 |
| G.7 | 909 | 442 | 111 |
| G.6 | 7296 4030 7776 | 5882 0215 6895 | 3650 8004 2977 |
| G.5 | 5457 | 9022 | 7413 |
| G.4 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 | 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 |
| G.3 | 86915 87237 | 65284 15456 | 03200 59457 |
| G.2 | 21034 | 39332 | 52918 |
| G.1 | 19891 | 40394 | 85042 |
| ĐB | 314988 | 020200 | 297294 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBD | XSTV | XSVL | |
| 0 | 9 | 0 | 0, 4 |
| 1 | 5 | 4, 4, 5 | 1,1,2,3,5,8,8 |
| 2 | 3, 3 | 2, 9 | 7 |
| 3 | 0, 0, 4, 7 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 0, 4, 7, 7 | 6 | 0, 7 |
| 6 | 1 | 1, 7 | |
| 7 | 6 | 4, 5, 6 | 7, 7 |
| 8 | 8 | 2, 4 | |
| 9 | 1, 2, 6 | 1, 2, 4, 5 | 4 |
| XSBD 9-5 | XSTV 9-5 | XSVL 9-5 | |
| Thứ 6 09/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 88 |
| G.7 | 845 | 164 |
| G.6 | 3642 5531 4725 | 0429 0464 6960 |
| G.5 | 7729 | 2359 |
| G.4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
| G.3 | 93413 21546 | 03441 85825 |
| G.2 | 19540 | 95035 |
| G.1 | 71922 | 16857 |
| ĐB | 317206 | 169025 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 6, 9 | 6 |
| 1 | 3 | 1 |
| 2 | 1,1,2,5,9 | 3,5,5,9,9 |
| 3 | 1, 9 | 1, 5 |
| 4 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
| 5 | 7, 9 | |
| 6 | 0 | 0, 4, 4 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 1, 8 | |
| 9 | 6, 8 | 5 |
| XSGL 9-5 | XSNT 9-5 | |
| Kỳ mở thưởng: #01351 | |
| Kết quả | 01 07 09 34 40 42 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 2 | 39,115,644,500 | |
| G.1 | 34 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,596 | 300,000 | |
| G.3 | 30,410 | 30,000 | |
| Max 3D | Kỳ MT: #00922 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 17 | 536 326 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 40 | 555 450 597 589 | Giải nhì 40tr: 2 |
| Giải ba 210K: 118 | 187 863 905 141 529 579 | Giải ba 10tr: 3 |
| Giải tư (KK) 100K: 125 | 612 293 337 652 094 485 799 418 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 45 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 413 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,435 | |