| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 63724 | 0 | 3, 5, 6, 7, 9 |
| G1 | 47438 | 1 | 2 |
| G2 | 79074 29726 | 2 | 0, 4, 4, 6 |
| G3 | 87509 51660 63036 | 3 | 6, 8 |
| 4 | 5, 7, 8 | ||
| G4 | 7253 7464 6803 7520 | 5 | 3 |
| G5 | 2248 3794 1105 | 6 | 0, 4 |
| 7 | 4, 5 | ||
| G6 | 106 947 896 | 8 | 2, 4, 4, 7 |
| G7 | 84 97 12 24 | 9 | 4, 6, 7 |
| Thứ 4 08/11 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 29 | 58 |
| G.7 | 080 | 750 | 366 |
| G.6 | 2048 9020 8600 | 3435 6702 7826 | 8565 3490 6834 |
| G.5 | 6778 | 5089 | 3793 |
| G.4 | 57383 81670 36474 90668 39033 44824 12263 | 09158 95904 16201 35493 05480 90700 18323 | 40070 36535 65255 45856 02839 24599 07458 |
| G.3 | 91084 35641 | 62675 80563 | 61558 29520 |
| G.2 | 76213 | 82581 | 22107 |
| G.1 | 93799 | 20200 | 98941 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 0 | 0,0,1,2,4 | 7 |
| 1 | 3 | ||
| 2 | 0, 4 | 3, 6, 9 | 0 |
| 3 | 3 | 5 | 4, 5, 9 |
| 4 | 1, 1, 8 | 1 | |
| 5 | 0, 8 | 5,6,8,8,8 | |
| 6 | 3, 8 | 3 | 5, 6 |
| 7 | 0, 4, 8 | 5 | 0 |
| 8 | 0, 3, 4 | 0, 1, 9 | |
| 9 | 9 | 3 | 0, 3, 9 |
| XSCT 8-11 | XSDN 8-11 | XSST 8-11 | |