| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 47814 | 0 | 2, 2, 5, 9 |
| G1 | 30143 | 1 | 0, 1, 3, 4, 6 |
| G2 | 65450 79243 | 2 | 1, 2 |
| G3 | 33921 68848 43511 | 3 | 0 |
| 4 | 1, 3, 3, 8, 9 | ||
| G4 | 3570 8216 0909 4751 | 5 | 0, 1, 9 |
| G5 | 1359 6688 0130 | 6 | 4, 6, 8 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 410 613 286 | 8 | 1, 6, 8 |
| G7 | 22 02 66 64 | 9 | |
| Thứ 5 07/09 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 54 | 77 |
| G.7 | 311 | 284 | 716 |
| G.6 | 6136 4726 4618 | 6998 0012 8628 | 6081 2533 2154 |
| G.5 | 0537 | 2390 | 4338 |
| G.4 | 97963 94945 18399 72195 07368 44162 43801 | 81761 46355 45236 55963 87581 33610 07948 | 20252 10334 44247 61860 63463 72612 23222 |
| G.3 | 90848 58413 | 98752 52135 | 02907 77870 |
| G.2 | 55743 | 30537 | 33223 |
| G.1 | 22580 | 62179 | 18275 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 1, 3, 8 | 0, 2 | 2, 6 |
| 2 | 6 | 8 | 2, 3 |
| 3 | 6, 7 | 5, 6, 7 | 3, 4, 8 |
| 4 | 3, 5, 8 | 8 | 7 |
| 5 | 2, 4, 5 | 2, 4 | |
| 6 | 2, 3, 7, 8 | 1, 3 | 0, 3 |
| 7 | 9 | 0, 5, 7 | |
| 8 | 0 | 1, 4 | 1 |
| 9 | 5, 9 | 0, 8 | |
| XSAG 7-9 | XSBTH 7-9 | XSTN 7-9 | |