| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 14413 | 0 | 3 |
| G1 | 02989 | 1 | 3, 3, 5, 9 |
| G2 | 44833 12328 | 2 | 8 |
| G3 | 04379 42094 61297 | 3 | 0, 3, 5 |
| 4 | 0, 1, 5, 8 | ||
| G4 | 8140 8561 9177 9003 | 5 | 4, 6, 9 |
| G5 | 1745 7156 6848 | 6 | 1 |
| 7 | 5, 6, 7, 7, 9 | ||
| G6 | 776 397 535 | 8 | 9 |
| G7 | 75 59 13 54 | 9 | 4, 7, 7, 7 |
| Thứ 4 06/09 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 71 | 84 |
| G.7 | 912 | 423 | 486 |
| G.6 | 5072 5376 9737 | 3152 6988 2695 | 8385 3546 6283 |
| G.5 | 8383 | 6394 | 0008 |
| G.4 | 20263 56167 07408 17287 48605 08000 83520 | 76616 73630 44915 70222 02289 02733 25376 | 34321 20902 94291 68138 90468 85782 04418 |
| G.3 | 90261 00993 | 35218 83704 | 29211 38480 |
| G.2 | 83454 | 40477 | 55457 |
| G.1 | 26550 | 11094 | 85889 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 0, 5, 8 | 4 | 2, 8 |
| 1 | 2 | 5, 6, 8 | 1, 8 |
| 2 | 0 | 2, 3 | 1 |
| 3 | 7 | 0, 3 | 8 |
| 4 | 3 | 6 | |
| 5 | 0, 4 | 2 | 7 |
| 6 | 1, 3, 7 | 8 | |
| 7 | 2, 6 | 1, 6, 7 | |
| 8 | 3, 7 | 8, 9 | 0,2,3,4,5,6,9 |
| 9 | 3 | 4, 4, 5 | 1 |
| XSCT 6-9 | XSDN 6-9 | XSST 6-9 | |