| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 17061 | 0 | 5, 6, 8 |
| G1 | 06266 | 1 | 0, 0, 1 |
| G2 | 07805 99731 | 2 | 1 |
| G3 | 35197 62447 38742 | 3 | 1, 3, 7 |
| 4 | 1, 2, 7 | ||
| G4 | 7408 5283 5353 8189 | 5 | 1, 1, 3 |
| G5 | 2833 0651 5006 | 6 | 1, 5, 6 |
| 7 | 0, 6 | ||
| G6 | 810 437 976 | 8 | 0, 3, 9 |
| G7 | 10 21 51 11 | 9 | 1, 5, 7 |
| Mã ĐB: 2 6 7 9 11 12 (HR) | |||
| CN 05/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 18 |
| G.7 | 302 | 864 |
| G.6 | 3775 7751 1114 | 5193 7485 5950 |
| G.5 | 3555 | 2136 |
| G.4 | 64142 42705 12021 40846 94001 88641 73209 | 24311 24975 56826 64831 17800 14340 36959 |
| G.3 | 95725 25105 | 18925 93642 |
| G.2 | 29949 | 03355 |
| G.1 | 96024 | 77043 |
| ĐB | 081215 | 984304 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 1,2,5,5,9 | 0, 4 |
| 1 | 4, 5 | 1, 8 |
| 2 | 1, 4, 5 | 5, 6 |
| 3 | 1, 6 | |
| 4 | 1,2,6,7,9 | 0, 2, 3 |
| 5 | 1, 5 | 0, 5, 9 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 5 | 5 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 3 | |
| XSKH 5-9 | XSKT 5-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #00780 | |
| Kết quả | 15 18 25 27 29 34 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 23,703,678,500 | |
| G.1 | 10 | 10,000,000 | |
| G.2 | 448 | 300,000 | |
| G.3 | 7,674 | 30,000 | |