| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 22762 | 0 | 4, 6 |
| G1 | 64106 | 1 | 0, 3 |
| G2 | 91610 47684 | 2 | 2, 7, 7, 9 |
| G3 | 89782 60978 52792 | 3 | |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 4288 1829 5971 1776 | 5 | 4, 7, 8 |
| G5 | 4422 5162 2857 | 6 | 1, 2, 2, 5 |
| 7 | 1, 6, 8, 8 | ||
| G6 | 889 127 278 | 8 | 2, 4, 8, 9, 9 |
| G7 | 13 27 90 54 | 9 | 0, 2 |
| CN 05/11 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 43 | 80 |
| G.7 | 588 | 694 | 037 |
| G.6 | 7825 9280 2163 | 8351 1163 5229 | 7473 3741 6542 |
| G.5 | 5185 | 7314 | 8639 |
| G.4 | 50615 46903 54869 28640 51751 18992 83213 | 97909 93174 93710 53976 81043 84030 99583 | 27076 60455 98590 17182 07771 04181 02329 |
| G.3 | 51149 10160 | 80930 32214 | 21381 07010 |
| G.2 | 98468 | 31457 | 34285 |
| G.1 | 08051 | 88907 | 96334 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 3 | 7, 9 | |
| 1 | 3, 5, 5 | 0, 4, 4 | 0 |
| 2 | 5 | 9 | 9 |
| 3 | 0, 0 | 4, 7, 9 | |
| 4 | 0, 9 | 3, 3 | 1, 2 |
| 5 | 1, 1 | 1, 7 | 5 |
| 6 | 0, 3, 8, 9 | 3 | |
| 7 | 4, 6 | 1, 3, 6 | |
| 8 | 0, 5, 8 | 3 | 0,1,1,2,5 |
| 9 | 2 | 4 | 0 |
| XSDL 5-11 | XSKG 5-11 | XSTG 5-11 | |