| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 96351 | 0 | |
| G1 | 00126 | 1 | 2 |
| G2 | 25422 21731 | 2 | 2,4,4,6,6,6,8 |
| G3 | 87424 28312 89743 | 3 | 1, 2, 3, 6, 8 |
| 4 | 1, 3, 3, 5, 6 | ||
| G4 | 9156 6938 3387 8743 | 5 | 1, 6 |
| G5 | 2768 2161 4362 | 6 | 1, 2, 6, 8 |
| 7 | |||
| G6 | 945 541 446 | 8 | 7 |
| G7 | 66 32 36 33 | 9 | 8, 9 |
| Thứ 5 05/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 99 | 78 |
| G.7 | 573 | 124 | 708 |
| G.6 | 9741 0663 4806 | 1290 6211 8288 | 8618 4776 7876 |
| G.5 | 9675 | 8646 | 9838 |
| G.4 | 62343 27384 68447 42161 73160 59804 62747 | 47520 45290 54617 42144 72426 11550 94622 | 16289 38475 49423 03821 77603 10519 03465 |
| G.3 | 22642 52716 | 94293 82284 | 92192 14343 |
| G.2 | 06977 | 03190 | 84664 |
| G.1 | 99249 | 72684 | 23672 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 4, 6 | 3, 8 | |
| 1 | 6 | 1, 7 | 8, 9 |
| 2 | 0, 2, 4, 6 | 1, 3 | |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 1,2,3,7,7,9 | 4, 6 | 3 |
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0, 1, 3 | 4, 5 | |
| 7 | 3, 5, 7 | 2,5,6,6,8 | |
| 8 | 4, 4 | 4, 4, 8 | 9 |
| 9 | 0,0,0,3,9 | 2 | |
| XSAG 5-10 | XSBTH 5-10 | XSTN 5-10 | |