| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 79270 | 0 | 1, 5, 8 |
| G1 | 28427 | 1 | 0 |
| G2 | 16501 01343 | 2 | 0, 0, 4, 5, 7 |
| G3 | 90586 44566 88447 | 3 | 0, 0, 2, 3 |
| 4 | 0, 3, 7 | ||
| G4 | 6492 0905 0230 6408 | 5 | 0 |
| G5 | 3765 0025 2685 | 6 | 0, 5, 6, 7 |
| 7 | 0, 0 | ||
| G6 | 070 820 967 | 8 | 3, 5, 6 |
| G7 | 60 33 83 30 | 9 | 2 |
| Thứ 4 04/10 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 20 | 88 |
| G.7 | 961 | 478 | 366 |
| G.6 | 0765 0498 2098 | 7029 9391 7699 | 8464 3410 5547 |
| G.5 | 8960 | 7393 | 8556 |
| G.4 | 43023 80749 42427 66526 28028 15614 96621 | 01185 86021 44790 24732 45232 44323 64840 | 14221 11137 23208 52634 88752 99533 30349 |
| G.3 | 00141 53334 | 48989 66320 | 98885 76837 |
| G.2 | 84758 | 98437 | 61412 |
| G.1 | 68780 | 11374 | 52454 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 8 | ||
| 1 | 4 | 0, 2 | |
| 2 | 1,3,6,6,7,8 | 0,0,1,3,9 | 1 |
| 3 | 4 | 2, 2, 7 | 3, 4, 7, 7 |
| 4 | 1, 9 | 0 | 7, 9 |
| 5 | 8 | 2, 4, 6 | |
| 6 | 0, 1, 5 | 4, 6 | |
| 7 | 4, 8 | ||
| 8 | 0 | 5, 9 | 5, 8 |
| 9 | 8, 8 | 0, 1, 3, 9 | |
| XSCT 4-10 | XSDN 4-10 | XSST 4-10 | |