| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 64837 | 0 | 5, 6, 8 |
| G1 | 13618 | 1 | 1, 7, 8, 9 |
| G2 | 27283 89558 | 2 | 4 |
| G3 | 30251 62898 52330 | 3 | 0, 4, 7, 8 |
| 4 | 1, 8, 9 | ||
| G4 | 3324 8838 1480 2506 | 5 | 1, 8 |
| G5 | 7467 0981 1477 | 6 | 7, 9 |
| 7 | 0, 3, 7 | ||
| G6 | 787 448 208 | 8 | 0, 1, 3, 7 |
| G7 | 70 11 34 41 | 9 | 8 |
| CN 31/12 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 27 | 65 |
| G.7 | 284 | 288 | 013 |
| G.6 | 5573 5061 7289 | 1825 4756 2071 | 9377 8115 2630 |
| G.5 | 8316 | 4145 | 7035 |
| G.4 | 36559 98307 63906 59347 65764 31091 65370 | 85029 75998 68120 26564 59353 07454 57738 | 23563 27082 54521 84792 15034 34597 85062 |
| G.3 | 41871 66269 | 89804 06596 | 54226 76804 |
| G.2 | 41621 | 79126 | 31427 |
| G.1 | 26807 | 74142 | 29229 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 6, 7, 7 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 3, 5 | |
| 2 | 1 | 0,5,6,7,9 | 1, 6, 7, 9 |
| 3 | 8 | 0, 4, 5 | |
| 4 | 7 | 2, 5 | |
| 5 | 9 | 3, 4, 6 | |
| 6 | 1, 4, 9 | 4 | 2, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 3 | 1 | 7 |
| 8 | 3, 4, 9 | 8 | 2 |
| 9 | 1 | 6, 8 | 2, 7 |
| XSDL 31-12 | XSKG 31-12 | XSTG 31-12 | |