| Thứ 5 03/02 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 58 | 28 |
| G.7 | 116 | 927 | 397 |
| G.6 | 0094 0492 1648 | 8981 5824 5492 | 7194 8103 8123 |
| G.5 | 0738 | 0490 | 7428 |
| G.4 | 01652 31802 22670 79252 83770 78951 17624 | 84781 77246 40265 36300 75939 09521 15775 | 33227 39832 56150 33191 59084 61398 85583 |
| G.3 | 82420 75114 | 29344 34053 | 17084 51479 |
| G.2 | 43645 | 77118 | 27544 |
| G.1 | 77606 | 95579 | 98106 |
| ĐB | 546159 | 659069 | 321261 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 2, 6 | 0 | 3, 6 |
| 1 | 4, 6 | 8 | |
| 2 | 0, 4 | 1, 4, 7 | 3, 7, 8, 8 |
| 3 | 8 | 9 | 2 |
| 4 | 5, 8 | 4, 6 | 4 |
| 5 | 1, 2, 2, 9 | 3, 8 | 0 |
| 6 | 4 | 5, 9 | 1 |
| 7 | 0, 0 | 5, 9 | 9 |
| 8 | 1, 1 | 3, 4, 4 | |
| 9 | 2, 4 | 0, 2 | 1, 4, 7, 8 |
| XSAG 3-2 | XSBTH 3-2 | XSTN 3-2 | |
| Thứ 5 03/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 27 | 42 |
| G.7 | 710 | 843 | 342 |
| G.6 | 1771 7950 3101 | 5068 4331 7942 | 4964 2554 5934 |
| G.5 | 5511 | 4087 | 5776 |
| G.4 | 89378 79091 82700 75500 49815 79730 44553 | 22505 75395 49917 25477 17071 33841 79599 | 77428 39821 10698 43851 07039 00862 35975 |
| G.3 | 56013 12086 | 74316 98933 | 84634 83401 |
| G.2 | 46485 | 82115 | 46125 |
| G.1 | 92958 | 64650 | 33613 |
| ĐB | 582304 | 386546 | 595503 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 0, 0, 1, 4 | 5 | 1, 3 |
| 1 | 0, 1, 3, 5 | 5, 6, 7 | 3 |
| 2 | 7 | 1, 5, 8 | |
| 3 | 0 | 1, 3 | 4, 4, 9 |
| 4 | 2 | 1, 2, 3, 6 | 2, 2 |
| 5 | 0, 3, 8 | 0 | 1, 4 |
| 6 | 8 | 2, 4 | |
| 7 | 1, 8 | 1, 7 | 5, 6 |
| 8 | 5, 6 | 7 | |
| 9 | 1 | 5, 9 | 8 |
| XSBDI 3-2 | XSQB 3-2 | XSQT 3-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #00680 | |
| Kết quả | 13 18 22 35 42 43 |
| Số JP2 | 03 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 55,150,857,750 | |
| Jpot2 | 0 | 3,267,587,950 | |
| G.1 | 13 | 40,000,000 | |
| G.2 | 919 | 500,000 | |
| G.3 | 17,356 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00061 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 186 576 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 576 186 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 564 241 534 807 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 512 921 167 569 165 450 | 8 |
| Giải ba 4tr | 223 888 483 665 623 321 933 468 | 13 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 71 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 625 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,327 |