| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 58755 | 0 | 6, 9 |
| G1 | 35778 | 1 | 0, 1 |
| G2 | 57087 16260 | 2 | 0, 0, 3, 4, 5 |
| G3 | 65463 02056 08406 | 3 | 5, 7 |
| 4 | 3 | ||
| G4 | 8967 8810 6297 6525 | 5 | 5, 6 |
| G5 | 0262 3171 1911 | 6 | 0,2,3,3,7,7 |
| 7 | 1, 8 | ||
| G6 | 263 935 524 | 8 | 1, 7 |
| G7 | 67 96 20 81 | 9 | 6, 7, 8 |
| Mã ĐB: 3 6 8 9 10 11 (HG) | |||
| CN 29/08 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 40 | 26 |
| G.7 | 858 | 577 |
| G.6 | 8553 8674 2884 | 0939 1139 2670 |
| G.5 | 4760 | 7613 |
| G.4 | 87020 09576 28949 22287 19015 60961 00509 | 08834 62213 14876 80711 90143 57586 64435 |
| G.3 | 83959 70151 | 73738 37701 |
| G.2 | 94504 | 18661 |
| G.1 | 40058 | 24774 |
| ĐB | 223514 | 580479 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 4, 9 | 1 |
| 1 | 4, 5 | 1, 3, 3 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 4,5,8,9,9 | |
| 4 | 0, 9 | 3 |
| 5 | 1,3,8,8,9 | |
| 6 | 0, 1 | 1 |
| 7 | 4, 6 | 0,4,6,7,9 |
| 8 | 4, 7 | 6 |
| 9 | ||
| XSKH 29-8 | XSKT 29-8 | |
| Kỳ mở thưởng: #00777 | |
| Kết quả | 01 18 21 25 27 35 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 21,293,308,500 | |
| G.1 | 4 | 10,000,000 | |
| G.2 | 409 | 300,000 | |
| G.3 | 6,986 | 30,000 | |