| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 03234 | 0 | 1, 7 |
| G1 | 84484 | 1 | 1, 5, 6 |
| G2 | 90665 27193 | 2 | 1, 2, 3, 5, 6 |
| G3 | 84025 36607 88411 | 3 | 4 |
| 4 | 7 | ||
| G4 | 0174 1668 1547 4223 | 5 | 3, 9 |
| G5 | 1963 1853 8859 | 6 | 1, 3, 3, 5, 8 |
| 7 | 2, 3, 4, 9 | ||
| G6 | 279 161 216 | 8 | 0, 3, 4 |
| G7 | 22 01 15 63 | 9 | 3 |
| Mã ĐB: 4 5 6 10 12 14 (KT) | |||
| Thứ 3 28/09 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 30 |
| G.7 | 341 | 503 |
| G.6 | 9774 2113 4088 | 7043 7456 4092 |
| G.5 | 8407 | 3714 |
| G.4 | 08829 00889 02463 51492 70281 03079 26540 | 23947 78629 76952 24527 86477 28238 12821 |
| G.3 | 04832 34692 | 10799 87953 |
| G.2 | 10276 | 98311 |
| G.1 | 57537 | 74435 |
| ĐB | 956493 | 831048 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 7 | 3 |
| 1 | 3 | 1, 4 |
| 2 | 0, 9 | 1, 7, 9 |
| 3 | 2, 7 | 0, 5, 8 |
| 4 | 0, 1 | 3, 7, 8 |
| 5 | 2, 3, 6 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 4, 6, 9 | 7 |
| 8 | 1, 8, 9 | |
| 9 | 2, 2, 3 | 2, 9 |
| XSDLK 28-9 | XSQNA 28-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #00626 | |
| Kết quả | 07 22 25 40 49 50 |
| Số JP2 | 37 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 62,152,928,850 | |
| Jpot2 | 0 | 3,227,150,150 | |
| G.1 | 12 | 40,000,000 | |
| G.2 | 543 | 500,000 | |
| G.3 | 11,145 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00007 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 301 987 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 987 301 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 550 814 609 296 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 669 259 867 313 001 999 | 2 |
| Giải ba 4tr | 594 365 667 831 559 046 447 056 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 28 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 405 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,886 |