| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 21694 | 0 | 5, 5, 5, 7 | 
| G1 | 58074 | 1 | 5, 5 | 
| G2 | 30674 87398 | 2 | 2, 7, 7 | 
| G3 | 68622 50815 13530 | 3 | 0, 4, 4 | 
| 4 | |||
| G4 | 3534 1774 0561 4699 | 5 | |
| G5 | 4005 7905 2707 | 6 | 0, 1 | 
| 7 | 2,4,4,4,4,5,9 | ||
| G6 | 434 727 472 | 8 | 3 | 
| G7 | 79 05 15 27 | 9 | 3, 4, 4, 8, 9 | 
| Mã ĐB: 2 4 7 8 13 14 (KR) | |||
| CN 26/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | 
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 06 | 
| G.7 | 419 | 736 | 
| G.6 | 9765 2217 0384 | 9286 5235 9221 | 
| G.5 | 5197 | 5600 | 
| G.4 | 83142 58981 13911 90341 90435 98865 20639 | 19780 25512 21042 01076 55124 06162 87597 | 
| G.3 | 23871 73087 | 32472 03257 | 
| G.2 | 11413 | 72085 | 
| G.1 | 33236 | 57081 | 
| ĐB | 293851 | 504248 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 0, 6 | |
| 1 | 1, 3, 7, 9 | 2 | 
| 2 | 1, 4 | |
| 3 | 5, 6, 9, 9 | 5, 6 | 
| 4 | 1, 2 | 2, 8 | 
| 5 | 1 | 7 | 
| 6 | 5, 5 | 2 | 
| 7 | 1 | 2, 6 | 
| 8 | 1, 4, 7 | 0, 1, 5, 6 | 
| 9 | 7 | 7 | 
| XSKH 26-9 | XSKT 26-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #00789 | |
| Kết quả | 13 27 34 35 36 41 | 
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | 
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 17,252,470,500 | |
| G.1 | 12 | 10,000,000 | |
| G.2 | 704 | 300,000 | |
| G.3 | 10,302 | 30,000 | |