| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 90667 | 0 | 3, 6, 6, 8 |
| G1 | 18768 | 1 | 0, 7, 9 |
| G2 | 61098 82819 | 2 | 2 |
| G3 | 66559 79693 39067 | 3 | 3, 7 |
| 4 | 0, 0, 2 | ||
| G4 | 6455 7806 1737 8110 | 5 | 5, 9 |
| G5 | 1884 2203 3664 | 6 | 4, 7, 7, 8 |
| 7 | 5, 8 | ||
| G6 | 395 280 985 | 8 | 0, 4, 5 |
| G7 | 08 75 40 42 | 9 | 3, 5, 8 |
| Mã ĐB: 7FE 9FE 12FE | |||
| CN 26/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 67 |
| G.7 | 795 | 823 |
| G.6 | 7517 7256 5190 | 4676 5451 4213 |
| G.5 | 5012 | 8441 |
| G.4 | 68814 40561 14216 33899 81201 78340 64965 | 88078 66144 26147 55070 53944 27779 53680 |
| G.3 | 80550 70100 | 69986 67683 |
| G.2 | 92127 | 64089 |
| G.1 | 18824 | 99128 |
| ĐB | 493991 | 155397 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 0, 1, 9 | |
| 1 | 2, 4, 6, 7 | 3 |
| 2 | 4, 7 | 3, 8 |
| 3 | ||
| 4 | 0 | 1, 4, 4, 7 |
| 5 | 0, 6 | 1 |
| 6 | 1, 5 | 7 |
| 7 | 0, 6, 8, 9 | |
| 8 | 0, 3, 6, 9 | |
| 9 | 0, 1, 5, 9 | 7 |
| XSKH 26-4 | XSKT 26-4 | |
| Kỳ mở thưởng: #00578 | |
| Kết quả | 05 25 30 36 37 41 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 16,901,292,000 | |
| G.1 | 15 | 10,000,000 | |
| G.2 | 689 | 300,000 | |
| G.3 | 12,086 | 30,000 | |