| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 67156 | 0 | 0, 2 |
| G1 | 87191 | 1 | 9 |
| G2 | 38843 44869 | 2 | 5, 9 |
| G3 | 89834 75629 53833 | 3 | 2,3,4,5,5,7 |
| 4 | 0, 3, 5 | ||
| G4 | 1302 8340 6986 4035 | 5 | 3, 5, 6, 7 |
| G5 | 6663 5580 5235 | 6 | 3, 9 |
| 7 | |||
| G6 | 957 725 687 | 8 | 0, 2, 6, 7 |
| G7 | 45 53 19 37 | 9 | 1, 3, 5 |
| CN 26/11 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 61 | 32 |
| G.7 | 856 | 762 | 225 |
| G.6 | 3744 0350 5727 | 1825 7963 1635 | 5132 5996 6934 |
| G.5 | 2134 | 5690 | 0531 |
| G.4 | 06358 21782 21527 04166 57820 57799 94202 | 99016 48238 88321 54730 30278 59164 72920 | 82089 20860 63564 08164 37879 45585 13486 |
| G.3 | 45706 86726 | 07416 97193 | 93409 12625 |
| G.2 | 57925 | 73114 | 69071 |
| G.1 | 59248 | 18881 | 96295 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 2, 6 | 9 | |
| 1 | 4, 6, 6 | ||
| 2 | 0,5,6,7,7 | 0, 1, 5 | 5, 5 |
| 3 | 4 | 0, 5, 8 | 1, 2, 2, 4 |
| 4 | 4, 8 | ||
| 5 | 0, 6, 8 | ||
| 6 | 6 | 1, 2, 3, 4 | 0, 4, 4 |
| 7 | 8 | 1, 9 | |
| 8 | 2 | 1 | 5, 6, 9 |
| 9 | 8, 9 | 0, 3 | 5, 6 |
| XSDL 26-11 | XSKG 26-11 | XSTG 26-11 | |