| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 40501 | 0 | 0, 1, 6 |
| G1 | 56316 | 1 | 6, 6, 8 |
| G2 | 28574 14630 | 2 | 8 |
| G3 | 17535 78437 32833 | 3 | 0,3,3,5,5,7,8 |
| 4 | 3 | ||
| G4 | 6487 4535 4699 3143 | 5 | 2, 9 |
| G5 | 9699 2579 2616 | 6 | 2 |
| 7 | 4, 9 | ||
| G6 | 800 452 862 | 8 | 7, 8 |
| G7 | 59 94 06 38 | 9 | 4, 4, 8, 9, 9 |
| Thứ 5 26/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 63 | 42 |
| G.7 | 040 | 355 | 095 |
| G.6 | 4668 8362 6990 | 8919 5380 0469 | 8321 0362 6708 |
| G.5 | 4662 | 2732 | 5251 |
| G.4 | 42932 87817 93045 90326 27689 90589 88878 | 77712 58596 60860 96075 55325 70410 03660 | 94070 38315 99833 39009 79351 59022 10478 |
| G.3 | 72217 74368 | 95453 46162 | 81385 52047 |
| G.2 | 90805 | 37045 | 79941 |
| G.1 | 87874 | 41012 | 40367 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 5 | 8, 9 | |
| 1 | 7, 7 | 0, 2, 2, 9 | 5 |
| 2 | 1, 6 | 5 | 1, 2 |
| 3 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 0, 5 | 5 | 1, 2, 7 |
| 5 | 3, 5 | 1, 1 | |
| 6 | 2, 2, 8, 8 | 0,0,2,3,9 | 2, 7 |
| 7 | 4, 8 | 5 | 0, 8 |
| 8 | 9, 9 | 0 | 5 |
| 9 | 0 | 6 | 5 |
| XSAG 26-10 | XSBTH 26-10 | XSTN 26-10 | |