| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 14425 | 0 | 0, 1, 2, 5, 9 |
| G1 | 61309 | 1 | 0, 0, 2, 4, 8 |
| G2 | 16047 00496 | 2 | 3, 3, 5 |
| G3 | 99095 12374 08450 | 3 | 0 |
| 4 | 3, 7, 8, 9 | ||
| G4 | 9205 3423 0712 8014 | 5 | 0 |
| G5 | 2723 8410 5648 | 6 | 1 |
| 7 | 2, 4, 4 | ||
| G6 | 310 774 402 | 8 | |
| G7 | 61 18 43 94 | 9 | 2, 4, 5, 6 |
| Thứ 6 24/11 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 29 | 06 |
| G.7 | 623 | 492 | 280 |
| G.6 | 9078 9537 8706 | 1999 1664 9652 | 3556 9414 8916 |
| G.5 | 3496 | 9110 | 3517 |
| G.4 | 56272 00937 99265 28142 73024 97018 82681 | 13940 31113 02475 18342 38033 92685 77939 | 39528 57357 93189 34536 44842 28995 98884 |
| G.3 | 26937 77995 | 47450 03858 | 50660 55351 |
| G.2 | 49859 | 34007 | 70839 |
| G.1 | 17269 | 03021 | 50398 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBD | XSTV | XSVL | |
| 0 | 6 | 7 | 6 |
| 1 | 8 | 0, 3 | 4, 6, 7 |
| 2 | 3, 4 | 1, 9 | 8 |
| 3 | 7, 7, 7 | 3, 9 | 6, 9 |
| 4 | 2 | 0, 2 | 2 |
| 5 | 9 | 0, 2, 8 | 1, 6, 7 |
| 6 | 5, 8, 9 | 4 | 0 |
| 7 | 2, 8 | 5 | |
| 8 | 1 | 5 | 0, 4, 9 |
| 9 | 5, 6 | 2, 9 | 5, 8 |
| XSBD 24-11 | XSTV 24-11 | XSVL 24-11 | |