| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 31624 | 0 | 1, 4, 8 |
| G1 | 10601 | 1 | 7, 8 |
| G2 | 52266 78240 | 2 | 4, 4 |
| G3 | 73157 30154 54998 | 3 | 1, 2, 3, 4, 8 |
| 4 | 0, 3, 5, 5, 5 | ||
| G4 | 0408 8481 4138 8904 | 5 | 4, 4, 7 |
| G5 | 8418 1379 7117 | 6 | 6, 9 |
| 7 | 6, 9 | ||
| G6 | 934 895 724 | 8 | 1 |
| G7 | 45 32 69 76 | 9 | 5, 8 |
| Thứ 3 24/10 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 83 | 63 |
| G.7 | 859 | 856 | 328 |
| G.6 | 3486 8431 9045 | 8023 6294 9038 | 8445 6544 3792 |
| G.5 | 8422 | 1699 | 1061 |
| G.4 | 44413 10821 25466 72076 59135 27777 00103 | 35291 29316 86038 33786 15739 60612 00510 | 44129 15848 44825 23749 49581 03616 16955 |
| G.3 | 35089 42838 | 41536 81866 | 28556 45045 |
| G.2 | 17255 | 07917 | 35788 |
| G.1 | 40171 | 72659 | 28175 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBL | XSBT | XSVT | |
| 0 | 3 | ||
| 1 | 3 | 0, 2, 6, 7 | 6 |
| 2 | 1, 2 | 3 | 5, 8, 9 |
| 3 | 1, 5, 8 | 6, 8, 8, 9 | |
| 4 | 5, 5 | 4,5,5,8,9 | |
| 5 | 5, 9 | 6, 9 | 5, 6 |
| 6 | 6 | 6 | 1, 3 |
| 7 | 1, 6, 7 | 5 | |
| 8 | 6, 9 | 3, 6 | 1, 8 |
| 9 | 1, 4, 9 | 2 | |
| XSBL 24-10 | XSBT 24-10 | XSVT 24-10 | |
| Thứ 3 24/10 | Đắk Lắk (Không mở thưởng) | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 84 | |
| G.7 | 793 | |
| G.6 | 4699 3740 6896 |
|
| G.5 | 6671 | |
| G.4 | 50604 04839 45346 81353 74987 70770 49088 |
|
| G.3 | 06469 32633 |
|
| G.2 | 61974 | |
| G.1 | 26324 | |
| ĐB | 62935 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 4 | |
| 1 | ||
| 2 | 4 | |
| 3 | 3, 5, 9 | |
| 4 | 0, 6 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 0, 1, 4 | |
| 8 | 4, 7, 8 | |
| 9 | 3, 6, 9 | |
| XSDLK 24-10 | XSQNA 24-10 | |