| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 08080 | 0 | 8, 9 |
| G1 | 50169 | 1 | 5 |
| G2 | 59989 98353 | 2 | 3, 3, 4 |
| G3 | 03091 75623 77108 | 3 | 3, 6 |
| 4 | 1, 2, 3, 6 | ||
| G4 | 5746 9182 2324 1709 | 5 | 0, 3, 9 |
| G5 | 5396 0943 4888 | 6 | 9 |
| 7 | 3, 3 | ||
| G6 | 323 573 815 | 8 | 0, 2, 8, 9 |
| G7 | 73 50 92 36 | 9 | 1, 2, 6, 6, 8 |
| Thứ 5 23/11 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 11 | 02 |
| G.7 | 227 | 882 | 816 |
| G.6 | 5842 6789 4730 | 8369 1163 1241 | 2811 3899 9455 |
| G.5 | 0489 | 4518 | 2805 |
| G.4 | 17703 09341 46596 99533 42556 73535 76633 | 65871 53508 71880 19481 75695 87144 14625 | 21363 76999 71433 97160 01493 43833 91270 |
| G.3 | 47663 22031 | 38734 97799 | 37327 70995 |
| G.2 | 41926 | 60611 | 55998 |
| G.1 | 91887 | 29921 | 14847 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 3 | 8 | 2, 5 |
| 1 | 1, 1, 8 | 1, 6 | |
| 2 | 6, 7 | 1, 5 | 7 |
| 3 | 0,1,3,3,5 | 4 | 3, 3 |
| 4 | 1, 2, 9 | 1, 4 | 7 |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 3 | 3, 9 | 0, 3 |
| 7 | 1 | 0 | |
| 8 | 7, 9, 9 | 0, 1, 2 | |
| 9 | 6 | 5, 9 | 3,5,8,9,9 |
| XSAG 23-11 | XSBTH 23-11 | XSTN 23-11 | |