| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 98711 | 0 | 1, 6, 6 |
| G1 | 17016 | 1 | 0, 1, 1, 6, 8 |
| G2 | 84610 57897 | 2 | 8 |
| G3 | 64837 56675 31785 | 3 | 0, 4, 5, 7 |
| 4 | |||
| G4 | 6559 5930 8597 1411 | 5 | 9 |
| G5 | 8162 7128 8506 | 6 | 2, 3, 6, 9 |
| 7 | 0, 2, 5 | ||
| G6 | 990 669 518 | 8 | 3, 5 |
| G7 | 70 66 63 83 | 9 | 0, 2, 7, 7 |
| Mã ĐB: 4 5 6 8 14 15 (GZ) | |||
| CN 22/08 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 52 |
| G.7 | 792 | 533 |
| G.6 | 9394 9258 8848 | 4120 2054 2021 |
| G.5 | 8120 | 7522 |
| G.4 | 55682 41471 00952 53416 60832 70410 76931 | 80061 77356 84240 62209 13107 19161 00699 |
| G.3 | 73054 91527 | 52779 37964 |
| G.2 | 86624 | 26400 |
| G.1 | 01717 | 78403 |
| ĐB | 297454 | 392479 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 0, 3, 7, 9 | |
| 1 | 0, 6, 7 | |
| 2 | 0, 4, 7 | 0, 1, 2 |
| 3 | 1, 2 | 3 |
| 4 | 8 | 0 |
| 5 | 2, 4, 4, 8 | 2, 4, 6 |
| 6 | 5 | 1, 1, 4 |
| 7 | 1 | 9, 9 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2, 4 | 9 |
| XSKH 22-8 | XSKT 22-8 | |
| Kỳ mở thưởng: #00774 | |
| Kết quả | 06 07 18 25 40 43 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 19,055,917,000 | |
| G.1 | 11 | 10,000,000 | |
| G.2 | 406 | 300,000 | |
| G.3 | 6,837 | 30,000 | |