| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 66387 | 0 | 0, 2, 9, 9 |
| G1 | 61700 | 1 | 2, 4 |
| G2 | 00409 22772 | 2 | 2, 3 |
| G3 | 11722 85682 08523 | 3 | |
| 4 | 0, 2, 8 | ||
| G4 | 8762 5702 5359 3512 | 5 | 2, 6, 7, 9 |
| G5 | 8856 8042 7669 | 6 | 2, 6, 7, 9 |
| 7 | 2, 8 | ||
| G6 | 848 367 909 | 8 | 2, 4, 7 |
| G7 | 14 78 57 66 | 9 | 4, 9, 9 |
| Thứ 5 22/03 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 16 | 46 |
| G.7 | 232 | 575 | 632 |
| G.6 | 6494 3315 7866 | 9413 6045 2224 | 3995 4931 8068 |
| G.5 | 3557 | 3927 | 4681 |
| G.4 | 19028 05721 48118 69046 11740 49859 26028 | 95991 38018 64535 52450 84159 57316 35246 | 90579 62831 51032 74754 45423 93504 81095 |
| G.3 | 35555 97780 | 39460 42411 | 32846 11866 |
| G.2 | 04504 | 23967 | 79864 |
| G.1 | 32287 | 58883 | 49458 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 4, 6 | 4 | |
| 1 | 5, 8 | 1,3,6,6,8 | |
| 2 | 1, 8, 8 | 4, 7 | 3 |
| 3 | 2 | 5 | 1, 1, 2, 2 |
| 4 | 0, 6 | 5, 6 | 6, 6 |
| 5 | 5, 7, 9 | 0, 9 | 4, 8 |
| 6 | 6 | 0, 7 | 4, 6, 8 |
| 7 | 5 | 9 | |
| 8 | 0, 7 | 3 | 1 |
| 9 | 4 | 1 | 5, 5 |
| XSAG 22-3 | XSBTH 22-3 | XSTN 22-3 | |