| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 97735 | 0 | 2, 7 |
| G1 | 38344 | 1 | 3 |
| G2 | 48842 28743 | 2 | 2, 7 |
| G3 | 59951 05454 93522 | 3 | 4, 5, 7, 8 |
| 4 | 2, 3, 3, 3, 4 | ||
| G4 | 9034 1496 0759 9913 | 5 | 1, 4, 7, 8, 9 |
| G5 | 0657 6443 9758 | 6 | 2, 3, 7 |
| 7 | |||
| G6 | 907 667 863 | 8 | 6, 7 |
| G7 | 99 38 37 62 | 9 | 3, 6, 9 |
| Thứ 4 22/11 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 88 | 04 |
| G.7 | 262 | 328 | 317 |
| G.6 | 2756 6607 9712 | 6561 7879 5217 | 1246 0211 9629 |
| G.5 | 7988 | 4093 | 8394 |
| G.4 | 98782 51928 94312 25576 77602 43912 58345 | 10260 65496 14673 74892 63374 89910 53558 | 16359 59806 12581 04339 38109 21616 45852 |
| G.3 | 77538 77739 | 21310 68782 | 53221 40099 |
| G.2 | 35510 | 70554 | 27481 |
| G.1 | 03366 | 85080 | 22481 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 2, 7 | 4, 6, 9 | |
| 1 | 0, 2, 2, 2 | 0, 0, 7 | 1, 6, 7 |
| 2 | 8 | 8 | 1, 9 |
| 3 | 8, 9 | 9 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 4, 6 | 4, 8 | 2, 9 |
| 6 | 2, 6 | 0, 1 | |
| 7 | 6 | 3, 4, 9 | |
| 8 | 2, 8 | 0, 2, 8 | 1, 1, 1 |
| 9 | 2, 3, 6 | 4, 9 | |
| XSCT 22-11 | XSDN 22-11 | XSST 22-11 | |