| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 69157 | 0 | 0, 1, 3 |
| G1 | 89294 | 1 | 2,2,4,4,5,9 |
| G2 | 51019 96584 | 2 | 7, 8 |
| G3 | 52114 87827 92136 | 3 | 2, 6 |
| 4 | 0, 1, 4, 6, 7 | ||
| G4 | 5615 3946 4778 3864 | 5 | 6, 7 |
| G5 | 4147 8240 1391 | 6 | 4 |
| 7 | 4, 8, 9 | ||
| G6 | 103 601 674 | 8 | 4 |
| G7 | 56 41 12 28 | 9 | 1, 4 |
| Mã ĐB: 5 7 8 10 11 15 (GY) | |||
| Thứ 7 21/08 | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| G.8 | 12 | 48 |
| G.7 | 116 | 629 |
| G.6 | 5914 2699 7500 | 2212 2878 3033 |
| G.5 | 8068 | 0631 |
| G.4 | 00453 36777 79693 29123 98413 67898 07198 | 49012 22761 45515 54429 58089 54436 72259 |
| G.3 | 42973 56856 | 31992 60824 |
| G.2 | 05366 | 11749 |
| G.1 | 92328 | 51549 |
| ĐB | 957308 | 291070 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNO | XSQNG | |
| 0 | 0, 8 | |
| 1 | 2, 3, 4, 6 | 2, 2, 5 |
| 2 | 3, 8 | 4, 9, 9 |
| 3 | 1, 3, 6 | |
| 4 | 8, 9, 9 | |
| 5 | 3, 6 | 9 |
| 6 | 6, 8 | 1 |
| 7 | 3, 7 | 0, 8 |
| 8 | 9 | |
| 9 | 3, 8, 8, 9 | 2 |
| XSDNO 21-8 | XSQNG 21-8 | |
| Kỳ mở thưởng: #00610 | |
| Kết quả | 22 24 27 37 38 48 |
| Số JP2 | 14 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 41,956,676,850 | |
| Jpot2 | 0 | 3,908,627,600 | |
| G.1 | 3 | 40,000,000 | |
| G.2 | 169 | 500,000 | |
| G.3 | 4,153 | 50,000 | |
| Xs Max 4D> ngày 21/08 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00718 | A | 4514 | |
| G1 | 6393 | B | 6393 |
| G2 | 4562 3080 | C | 6796 |
| G3 | 4514 6796 9884 | D | 4562 |
| KK1 | 393 | E | 9884 |
| KK2 | 93 | G | 3080 |
| Thống kê người trúng giải ngày 21/08 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 7 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 2 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 40 | 10 lần | 100,000đ |