| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 18159 | 0 | 8, 9 |
| G1 | 39067 | 1 | 9 |
| G2 | 16676 85871 | 2 | |
| G3 | 59497 20396 56769 | 3 | 5, 8 |
| 4 | 7, 7 | ||
| G4 | 2438 9709 3668 0499 | 5 | 0, 9 |
| G5 | 2182 9879 4847 | 6 | 4,5,7,8,8,9 |
| 7 | 1, 5, 6, 9 | ||
| G6 | 575 450 089 | 8 | 2, 4, 4, 9 |
| G7 | 96 84 47 65 | 9 | 6, 6, 7, 9 |
| Mã ĐB: 1 3 10 11 13 14 15 19 (BR) | |||
| Thứ 6 21/02 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 43 | 26 |
| G.7 | 396 | 561 | 414 |
| G.6 | 4575 0652 5834 | 9703 5106 9607 | 9114 6781 0155 |
| G.5 | 8244 | 7237 | 2340 |
| G.4 | 47480 86603 21272 80241 22141 25070 33022 | 64241 83470 86616 63540 51037 73686 70326 | 48996 05552 02694 23451 37692 75599 13734 |
| G.3 | 04514 43847 | 88864 91316 | 04508 34804 |
| G.2 | 60166 | 82867 | 40500 |
| G.1 | 74225 | 02912 | 86704 |
| ĐB | 740774 | 137916 | 827850 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBD | XSTV | XSVL | |
| 0 | 3 | 3, 6, 7 | 0, 4, 4, 8 |
| 1 | 4 | 2, 6, 6, 6 | 4, 4 |
| 2 | 2, 5 | 6 | 6 |
| 3 | 4 | 7, 7 | 4 |
| 4 | 1, 1, 4, 7 | 0, 1, 3 | 0 |
| 5 | 2, 2 | 0, 1, 2, 5 | |
| 6 | 6 | 1, 4, 7 | |
| 7 | 0, 2, 4, 5 | 0 | |
| 8 | 0 | 6 | 1 |
| 9 | 6 | 2, 4, 6, 9 | |
| XSBD 21-2 | XSTV 21-2 | XSVL 21-2 | |
| Thứ 6 21/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 78 |
| G.7 | 207 | 760 |
| G.6 | 7237 8936 9253 | 3105 6551 3278 |
| G.5 | 4823 | 9288 |
| G.4 | 60584 95021 09284 50834 41519 84253 97480 | 23077 42891 20127 17381 37326 94642 22975 |
| G.3 | 86268 65451 | 04198 98417 |
| G.2 | 88394 | 21518 |
| G.1 | 88961 | 40387 |
| ĐB | 802043 | 516212 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 7 | 5 |
| 1 | 9 | 2, 7, 8 |
| 2 | 1, 3 | 6, 7 |
| 3 | 4, 6, 7 | |
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | 1, 3, 3 | 1 |
| 6 | 1, 8 | 0 |
| 7 | 5, 7, 8, 8 | |
| 8 | 0, 4, 4 | 1, 7, 8 |
| 9 | 4, 5 | 1, 8 |
| XSGL 21-2 | XSNT 21-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #01318 | |
| Kết quả | 04 09 19 20 30 42 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 18,757,108,500 | |
| G.1 | 26 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,401 | 300,000 | |
| G.3 | 21,309 | 30,000 | |
| Max 3D | Kỳ MT: #00889 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 34 | 381 993 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 60 | 719 368 987 363 | Giải nhì 40tr: 3 |
| Giải ba 210K: 66 | 437 711 043 630 427 409 | Giải ba 10tr: 2 |
| Giải tư (KK) 100K: 80 | 656 736 848 364 172 694 055 507 | Giải tư (KK) 5tr: 7 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 45 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 647 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,431 | |