| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 04906 | 0 | 4, 6, 7, 8 |
| G1 | 11193 | 1 | |
| G2 | 14470 31108 | 2 | 3, 9 |
| G3 | 23635 94352 59998 | 3 | 2, 4, 5, 6, 6 |
| 4 | 1, 7 | ||
| G4 | 8595 2236 1223 1741 | 5 | 2, 2, 3 |
| G5 | 9171 4053 3147 | 6 | 6, 8 |
| 7 | 0, 1, 3, 4 | ||
| G6 | 852 566 574 | 8 | |
| G7 | 98 68 32 07 | 9 | 3, 5, 8, 8, 9 |
| Mã ĐB: 1 2 3 6 7 13 (HZ) | |||
| Thứ 6 20/06 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 00 | 04 |
| G.7 | 166 | 885 | 148 |
| G.6 | 0743 8014 6165 | 6492 0752 3078 | 1821 4964 2108 |
| G.5 | 4061 | 7825 | 7923 |
| G.4 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 |
| G.3 | 78777 25680 | 29225 85809 | 73397 94217 |
| G.2 | 59099 | 81721 | 75874 |
| G.1 | 13833 | 96527 | 26532 |
| ĐB | 720928 | 730131 | 880126 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBD | XSTV | XSVL | |
| 0 | 0, 4, 9 | 3, 4, 8 | |
| 1 | 4, 7 | 7, 8 | 7 |
| 2 | 8 | 1, 5, 5, 7 | 1, 3, 6, 8 |
| 3 | 3, 7, 7, 9 | 1 | 0, 2, 4 |
| 4 | 0, 3 | 7, 8 | |
| 5 | 2, 4 | ||
| 6 | 1, 5, 6, 9 | 4 | 4 |
| 7 | 5, 7 | 8 | 4, 6 |
| 8 | 0, 9 | 5, 7 | |
| 9 | 9 | 2, 5 | 2, 7 |
| XSBD 20-6 | XSTV 20-6 | XSVL 20-6 | |
| Thứ 6 20/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 80 |
| G.7 | 404 | 396 |
| G.6 | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
| G.5 | 1897 | 0762 |
| G.4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
| G.3 | 82134 00056 | 73183 77063 |
| G.2 | 57720 | 31161 |
| G.1 | 05349 | 70840 |
| ĐB | 565546 | 284043 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 0, 1, 4 | |
| 1 | 8 | 3 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 1, 6, 9 | 0, 3, 5 |
| 5 | 3, 6 | 0, 2, 7 |
| 6 | 1, 2, 6 | 0,1,2,3,5,8 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 3 | 0, 3, 3, 3 |
| 9 | 4, 7 | 6 |
| XSGL 20-6 | XSNT 20-6 | |
| Kỳ mở thưởng: #01369 | |
| Kết quả | 02 08 18 22 26 29 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 90,734,661,000 | |
| G.1 | 44 | 10,000,000 | |
| G.2 | 2,415 | 300,000 | |
| G.3 | 42,215 | 30,000 | |
| Max 3D | Kỳ MT: #00940 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 65 | 184 848 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 53 | 374 306 023 188 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 74 | 387 727 501 607 839 484 | Giải ba 10tr: 3 |
| Giải tư (KK) 100K: 116 | 806 351 247 475 898 351 673 046 | Giải tư (KK) 5tr: 40 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 79 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 421 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,933 | |