| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 83419 | 0 | 0, 2, 9 |
| G1 | 67260 | 1 | 0,2,2,8,8,9 |
| G2 | 90746 69402 | 2 | 1 |
| G3 | 43835 81318 44236 | 3 | 5, 6, 6, 6 |
| 4 | 2, 6 | ||
| G4 | 3271 9277 1295 7009 | 5 | |
| G5 | 0675 1636 8893 | 6 | 0, 4, 5 |
| 7 | 1, 1, 4, 5, 7 | ||
| G6 | 771 112 594 | 8 | |
| G7 | 36 00 74 21 | 9 | 3, 4, 5 |
| Thứ 6 02/02 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 72 | 08 |
| G.7 | 216 | 730 | 414 |
| G.6 | 2147 5585 7683 | 0390 4987 4439 | 4864 0822 3348 |
| G.5 | 7821 | 7438 | 3987 |
| G.4 | 86924 40894 99315 55464 71836 76049 71415 | 18438 96560 54109 61598 33435 53932 64163 | 10547 61945 14524 61638 01602 07635 62208 |
| G.3 | 04686 48954 | 51623 02790 | 28462 83354 |
| G.2 | 52065 | 47656 | 04212 |
| G.1 | 38931 | 62701 | 74429 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBD | XSTV | XSVL | |
| 0 | 1, 9 | 2, 8, 8 | |
| 1 | 5, 5, 6 | 2, 4 | |
| 2 | 1, 4 | 3 | 2, 4, 9 |
| 3 | 1, 6 | 0,2,5,8,8,9 | 5, 8 |
| 4 | 4, 7, 9 | 5, 7, 8 | |
| 5 | 4 | 6 | 4 |
| 6 | 4, 5 | 0, 3 | 2, 4 |
| 7 | 2 | ||
| 8 | 3, 5, 6 | 7 | 7 |
| 9 | 4 | 0, 0, 8 | |
| XSBD 2-2 | XSTV 2-2 | XSVL 2-2 | |
| Thứ 6 02/02 | Gia Lai (Không mở thưởng) | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | |
| G.7 | 504 | |
| G.6 | 9421 4309 7063 |
|
| G.5 | 8827 | |
| G.4 | 80959 56446 91921 92982 18766 60762 42794 |
|
| G.3 | 09773 68882 |
|
| G.2 | 44505 | |
| G.1 | 34570 | |
| ĐB | 20874 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 4, 5, 9 | |
| 1 | ||
| 2 | 1, 1, 7 | |
| 3 | ||
| 4 | 6 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 2, 3, 6 | |
| 7 | 0, 3, 4 | |
| 8 | 2, 2 | |
| 9 | 1, 4 | |
| XSGL 2-2 | XSNT 2-2 | |