| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38653 | 0 | 0, 4 |
| G1 | 55412 | 1 | 2, 3, 9 |
| G2 | 23949 49999 | 2 | 0, 7 |
| G3 | 93246 97445 17400 | 3 | 0, 2 |
| 4 | 3,5,5,5,6,7,9 | ||
| G4 | 4713 7870 3104 6419 | 5 | 3, 5 |
| G5 | 5547 5079 1143 | 6 | 1, 8 |
| 7 | 0, 0, 5, 9 | ||
| G6 | 130 468 155 | 8 | 0, 7 |
| G7 | 61 45 27 75 | 9 | 9 |
| CN 19/11 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 88 | 29 |
| G.7 | 570 | 934 | 932 |
| G.6 | 3672 5636 3468 | 5438 7013 2644 | 3000 9042 0817 |
| G.5 | 7430 | 2922 | 2046 |
| G.4 | 05729 02021 80453 20523 66176 77811 34702 | 32556 71253 84411 35510 66256 72384 24127 | 31053 29899 45066 31552 28765 59139 85016 |
| G.3 | 72405 22176 | 89973 19663 | 25703 31440 |
| G.2 | 52492 | 12450 | 32407 |
| G.1 | 55862 | 84394 | 03722 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 2, 5 | 0, 3, 7 | |
| 1 | 1 | 0, 1, 3 | 6, 7 |
| 2 | 1, 3, 9 | 2, 7 | 2, 9 |
| 3 | 0, 6 | 4, 8 | 2, 9 |
| 4 | 4 | 0, 2, 6 | |
| 5 | 3 | 0, 3, 6, 6 | 2, 3 |
| 6 | 2, 8 | 3 | 5, 6 |
| 7 | 0, 2, 6, 6 | 3 | |
| 8 | 4, 8 | ||
| 9 | 2, 6 | 4 | 9 |
| XSDL 19-11 | XSKG 19-11 | XSTG 19-11 | |