| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 86847 | 0 | 0, 1, 3, 4 |
| G1 | 67039 | 1 | 2, 8 |
| G2 | 11804 30501 | 2 | 3, 3, 4, 6 |
| G3 | 17762 21068 71626 | 3 | 0, 4, 9 |
| 4 | 2, 5, 7 | ||
| G4 | 4230 5354 7655 4600 | 5 | 0, 4, 5 |
| G5 | 3012 7903 4093 | 6 | 2, 7, 8 |
| 7 | |||
| G6 | 824 718 423 | 8 | 0, 9 |
| G7 | 67 42 89 98 | 9 | 1, 3, 8 |
| Mã ĐB: 3 4 6 11 14 15 (LT) | |||
| Thứ 3 19/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 03 |
| G.7 | 608 | 259 |
| G.6 | 3581 7305 8808 | 5641 1902 0937 |
| G.5 | 8771 | 3539 |
| G.4 | 17011 01179 81200 54049 19243 01514 22936 | 13167 59114 38218 88852 85018 08109 18842 |
| G.3 | 10214 25084 | 59825 76164 |
| G.2 | 90614 | 38293 |
| G.1 | 53856 | 89548 |
| ĐB | 553748 | 788929 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 0, 5, 8, 8 | 2, 3, 9 |
| 1 | 1, 4, 4, 4 | 4, 8, 8 |
| 2 | 5, 9 | |
| 3 | 6 | 7, 9 |
| 4 | 3, 8, 9 | 1, 2, 8 |
| 5 | 6 | 2, 9 |
| 6 | 4, 7 | |
| 7 | 1, 6, 9 | |
| 8 | 1, 4 | |
| 9 | 3 | |
| XSDLK 19-10 | XSQNA 19-10 | |
| Kỳ mở thưởng: #00635 | |
| Kết quả | 03 09 25 29 46 50 |
| Số JP2 | 18 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 82,941,970,800 | |
| Jpot2 | 1 | 3,368,671,450 | |
| G.1 | 10 | 40,000,000 | |
| G.2 | 861 | 500,000 | |
| G.3 | 18,432 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00016 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 702 929 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 929 702 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 984 204 900 942 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 126 330 882 903 217 369 | 1 |
| Giải ba 4tr | 047 907 407 134 332 059 434 123 | 10 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 57 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 483 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,753 |