| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 76712 | 0 | 2, 2, 8 |
| G1 | 25408 | 1 | 2, 5, 6 |
| G2 | 46898 25602 | 2 | 2 |
| G3 | 49716 14702 38041 | 3 | 1 |
| 4 | 1, 6, 9 | ||
| G4 | 5666 4122 4176 3398 | 5 | 0, 2, 5 |
| G5 | 9279 2946 3878 | 6 | 0, 1, 2, 6 |
| 7 | 4, 6, 8, 9 | ||
| G6 | 655 549 352 | 8 | 9 |
| G7 | 91 89 61 31 | 9 | 1, 3, 8, 8 |
| Thứ 5 19/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 73 | 82 |
| G.7 | 632 | 222 | 815 |
| G.6 | 2172 1441 0749 | 2268 5902 0431 | 5661 1499 8134 |
| G.5 | 9710 | 8939 | 1307 |
| G.4 | 26087 08721 69089 77681 67889 50974 30013 | 32440 28319 00192 49495 84994 25696 71272 | 75454 08524 88649 50382 29272 86111 10383 |
| G.3 | 45967 48117 | 11214 16527 | 79657 00970 |
| G.2 | 48109 | 48216 | 87077 |
| G.1 | 06141 | 53016 | 38302 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 9 | 2 | 2, 7 |
| 1 | 0, 3, 7 | 4, 6, 6, 9 | 1, 5 |
| 2 | 1 | 2, 7 | 4 |
| 3 | 2 | 1, 9 | 4 |
| 4 | 1, 1, 9 | 0 | 9 |
| 5 | 5 | 4, 7 | |
| 6 | 7 | 8 | 1 |
| 7 | 2, 4 | 2, 3 | 0, 2, 7 |
| 8 | 1, 7, 9, 9 | 2, 2, 3 | |
| 9 | 2, 4, 5, 6 | 9 | |
| XSAG 19-10 | XSBTH 19-10 | XSTN 19-10 | |