| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 32872 | 0 | 2,3,3,3,7,8 |
| G1 | 95067 | 1 | 1, 2 |
| G2 | 80303 82293 | 2 | 1, 5, 9 |
| G3 | 80388 37573 24229 | 3 | 0 |
| 4 | 2, 4, 4, 4 | ||
| G4 | 0612 8207 1644 1744 | 5 | 6 |
| G5 | 5925 3344 9075 | 6 | 4, 7, 8 |
| 7 | 2, 3, 5 | ||
| G6 | 156 903 030 | 8 | 0, 3, 8 |
| G7 | 64 08 83 02 | 9 | 3 |
| Mã ĐB: 2 3 6 8 12 15 (FH) | |||
| CN 18/07 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 72 |
| G.7 | 416 | 156 |
| G.6 | 6460 2613 9240 | 2702 9374 0173 |
| G.5 | 5711 | 0730 |
| G.4 | 41178 26524 21274 48685 27261 64897 28381 | 28737 17793 98411 44121 30094 37001 10850 |
| G.3 | 91733 25547 | 47367 73876 |
| G.2 | 85262 | 19709 |
| G.1 | 58518 | 98968 |
| ĐB | 982874 | 960157 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 1, 2, 9 | |
| 1 | 1,3,5,6,8 | 1 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 0, 7 |
| 4 | 0, 7 | |
| 5 | 0, 6, 7 | |
| 6 | 0, 1, 2 | 7, 8 |
| 7 | 4, 4, 8 | 2, 3, 4, 6 |
| 8 | 1, 5 | |
| 9 | 7 | 3, 4 |
| XSKH 18-7 | XSKT 18-7 | |
| Kỳ mở thưởng: #00769 | |
| Kết quả | 03 08 19 21 25 36 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 15,017,833,500 | |
| G.1 | 19 | 10,000,000 | |
| G.2 | 844 | 300,000 | |
| G.3 | 13,262 | 30,000 | |