| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 45992 | 0 | 6, 9 |
| G1 | 56139 | 1 | 1, 4, 6, 8, 8 |
| G2 | 84594 30470 | 2 | 3, 5 |
| G3 | 32425 49152 27463 | 3 | 0, 9 |
| 4 | 0, 0, 4, 7, 9 | ||
| G4 | 1595 8118 4806 2291 | 5 | 2, 9 |
| G5 | 1094 8544 9311 | 6 | 3 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 887 014 149 | 8 | 7 |
| G7 | 47 40 09 59 | 9 | 1,2,4,4,5,6 |
| Mã ĐB: 2 3 4 6 8 14 (EZ) | |||
| Thứ 6 18/04 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 63 | 01 |
| G.7 | 844 | 589 | 741 |
| G.6 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 | 7070 3670 0237 |
| G.5 | 7121 | 8377 | 9344 |
| G.4 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 |
| G.3 | 02096 00357 | 62773 28059 | 45073 06442 |
| G.2 | 58814 | 84666 | 63464 |
| G.1 | 14236 | 72303 | 31756 |
| ĐB | 706786 | 316169 | 083295 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBD | XSTV | XSVL | |
| 0 | 6, 9 | 3, 5 | 1, 9 |
| 1 | 1, 4 | 4 | 0, 1 |
| 2 | 1, 4 | 6 | 7 |
| 3 | 1,6,6,8,8 | 0, 1 | 7 |
| 4 | 4 | 1, 2, 4 | |
| 5 | 3, 7 | 1, 9, 9 | 6, 8 |
| 6 | 7 | 3, 6, 8, 9 | 4, 9 |
| 7 | 7 | 3, 7 | 0, 0, 3 |
| 8 | 6 | 1, 9 | |
| 9 | 6 | 9 | 1, 5 |
| XSBD 18-4 | XSTV 18-4 | XSVL 18-4 | |
| Thứ 6 18/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 16 |
| G.7 | 849 | 416 |
| G.6 | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
| G.5 | 5222 | 7527 |
| G.4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
| G.3 | 24887 61939 | 44752 31444 |
| G.2 | 41163 | 96582 |
| G.1 | 85044 | 29301 |
| ĐB | 089706 | 962499 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 3, 6 | 1, 7, 8 |
| 1 | 4, 6, 6 | |
| 2 | 2, 7 | 7 |
| 3 | 3, 4, 9 | |
| 4 | 2, 4, 5, 9 | 0,4,7,7,8 |
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 3, 7, 8, 9 | 9 |
| 7 | ||
| 8 | 7 | 2 |
| 9 | 7 | 1, 4, 9 |
| XSGL 18-4 | XSNT 18-4 | |
| Kỳ mở thưởng: #01342 | |
| Kết quả | 05 20 21 22 29 44 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 30,530,141,500 | |
| G.1 | 20 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,274 | 300,000 | |
| G.3 | 21,149 | 30,000 | |
| Max 3D | Kỳ MT: #00913 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 46 | 621 423 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 51 | 490 771 099 242 | Giải nhì 40tr: 4 |
| Giải ba 210K: 73 | 380 292 204 487 630 254 | Giải ba 10tr: 2 |
| Giải tư (KK) 100K: 144 | 240 053 405 136 992 939 320 014 | Giải tư (KK) 5tr: 8 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 39 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 429 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,523 | |