| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 16469 | 0 | 0, 7, 8, 9 |
| G1 | 35540 | 1 | 8 |
| G2 | 76651 57845 | 2 | |
| G3 | 69018 68652 45288 | 3 | 1, 1, 1, 2 |
| 4 | 0, 2, 5, 7 | ||
| G4 | 6775 6194 2631 4100 | 5 | 1, 2, 2, 2, 3 |
| G5 | 5131 6032 9208 | 6 | 6, 8, 9 |
| 7 | 1, 5 | ||
| G6 | 452 047 171 | 8 | 8 |
| G7 | 68 95 31 42 | 9 | 4, 5, 6 |
| CN 17/09 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 02 | 03 |
| G.7 | 099 | 172 | 611 |
| G.6 | 8295 0192 9616 | 6820 7335 4251 | 0255 0699 2154 |
| G.5 | 8745 | 7757 | 0118 |
| G.4 | 99009 18559 45792 10931 20833 30494 81814 | 18745 05613 24866 95253 90551 56384 02332 | 66960 53398 90321 63562 68272 97316 17748 |
| G.3 | 36427 68317 | 65912 69734 | 57319 83953 |
| G.2 | 29572 | 46372 | 90346 |
| G.1 | 00221 | 62303 | 66981 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 9 | 2, 3 | 3 |
| 1 | 4, 4, 6, 7 | 2, 3 | 1, 6, 8, 9 |
| 2 | 1, 7 | 0 | 1 |
| 3 | 1, 3 | 2, 4, 5 | |
| 4 | 5 | 5 | 6, 8 |
| 5 | 9 | 1, 1, 3, 7 | 3, 4, 5 |
| 6 | 6 | 0, 2 | |
| 7 | 2 | 2, 2 | 2 |
| 8 | 4 | 1 | |
| 9 | 2,2,4,5,9 | 8, 9 | |
| XSDL 17-9 | XSKG 17-9 | XSTG 17-9 | |