| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 32159 | 0 | 0, 4, 8 |
| G1 | 81460 | 1 | 0, 0, 4 |
| G2 | 01050 23826 | 2 | 1, 6 |
| G3 | 50064 32174 32284 | 3 | 1, 8 |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 2910 5131 4210 3314 | 5 | 0, 2, 2, 5, 9 |
| G5 | 3955 0979 1384 | 6 | 0, 4, 7 |
| 7 | 1, 4, 6, 9 | ||
| G6 | 921 400 284 | 8 | 2, 4, 4, 4 |
| G7 | 08 71 52 49 | 9 | |
| Mã ĐB: 1 3 4 7 10 11 (KB) | |||
| Thứ 3 14/09 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 26 |
| G.7 | 752 | 291 |
| G.6 | 3400 1110 3761 | 0213 3295 7981 |
| G.5 | 5137 | 8952 |
| G.4 | 62618 30505 63023 92980 19776 86029 13643 | 17949 13771 89458 94936 05624 72218 54903 |
| G.3 | 37325 83284 | 56681 41984 |
| G.2 | 84856 | 69820 |
| G.1 | 79720 | 79787 |
| ĐB | 922741 | 952641 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 0, 5 | 3 |
| 1 | 0, 8 | 3, 8 |
| 2 | 0,0,3,5,9 | 0, 4, 6 |
| 3 | 7 | 6 |
| 4 | 1, 3 | 1, 9 |
| 5 | 2, 6 | 2, 8 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 6 | 1 |
| 8 | 0, 4 | 1, 1, 4, 7 |
| 9 | 1, 5 | |
| XSDLK 14-9 | XSQNA 14-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #00620 | |
| Kết quả | 17 22 30 40 43 44 |
| Số JP2 | 41 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 52,091,219,550 | |
| Jpot2 | 0 | 4,027,593,900 | |
| G.1 | 4 | 40,000,000 | |
| G.2 | 418 | 500,000 | |
| G.3 | 8,715 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00001 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 740 262 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 262 740 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 355 087 711 492 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 302 206 092 309 393 180 | 1 |
| Giải ba 4tr | 242 402 314 658 551 277 809 071 | 6 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 28 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 295 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 2,662 |