| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 32069 | 0 | 2, 8 |
| G1 | 56222 | 1 | |
| G2 | 03974 68402 | 2 | 1, 2, 4, 6, 8 |
| G3 | 16121 44765 47197 | 3 | 1, 4, 8 |
| 4 | 4, 5 | ||
| G4 | 4670 4186 3688 7278 | 5 | 1, 8 |
| G5 | 5238 7188 0031 | 6 | 4, 5, 7, 9 |
| 7 | 0, 3, 4, 8 | ||
| G6 | 151 999 908 | 8 | 6, 8, 8 |
| G7 | 44 26 45 24 | 9 | 7, 9 |
| Mã ĐB: 5 6 8 10 11 12 16 18 (CR) | |||
| Thứ 6 14/03 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 78 | 11 |
| G.7 | 933 | 598 | 633 |
| G.6 | 2252 2196 5269 | 7704 1227 4647 | 6785 2453 6724 |
| G.5 | 5175 | 3536 | 1949 |
| G.4 | 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 | 74727 13123 30165 87226 04849 48914 50558 | 95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 |
| G.3 | 19807 56936 | 32092 98903 | 92614 81009 |
| G.2 | 87773 | 43594 | 46927 |
| G.1 | 04554 | 56643 | 19374 |
| ĐB | 733263 | 600622 | 835412 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBD | XSTV | XSVL | |
| 0 | 7 | 3, 4 | 9 |
| 1 | 0 | 4 | 1, 2, 4 |
| 2 | 2,3,6,7,7 | 4, 6, 7 | |
| 3 | 3, 6 | 6 | 3, 4 |
| 4 | 3, 7, 9 | 9 | |
| 5 | 2, 4 | 8 | 3, 7, 8 |
| 6 | 3, 6, 8, 9 | 5 | |
| 7 | 2, 3, 5, 5 | 8 | 0, 1, 4 |
| 8 | 4, 7 | 5, 9 | |
| 9 | 6, 7 | 2, 4, 8 | |
| XSBD 14-3 | XSTV 14-3 | XSVL 14-3 | |
| Thứ 6 14/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 24 |
| G.7 | 151 | 773 |
| G.6 | 1881 4670 9108 | 9132 5331 4299 |
| G.5 | 9664 | 6617 |
| G.4 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 | 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
| G.3 | 52149 32356 | 87611 57342 |
| G.2 | 21861 | 03885 |
| G.1 | 51159 | 20828 |
| ĐB | 206773 | 557308 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 8 | 8 |
| 1 | 5 | 1, 7 |
| 2 | 4, 8 | |
| 3 | 3, 6, 7 | 1, 2, 8 |
| 4 | 1, 9 | 2, 6, 9 |
| 5 | 1, 6, 9 | 3 |
| 6 | 1, 4, 5 | |
| 7 | 0, 3 | 3, 6 |
| 8 | 1, 5 | 5, 7, 7 |
| 9 | 1 | 9 |
| XSGL 14-3 | XSNT 14-3 | |
| Kỳ mở thưởng: #01327 | |
| Kết quả | 07 11 13 16 28 30 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 25,331,261,000 | |
| G.1 | 29 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,449 | 300,000 | |
| G.3 | 23,837 | 30,000 | |
| Max 3D | Kỳ MT: #00898 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 31 | 028 886 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
| Giải nhì 350K: 48 | 795 783 653 119 | Giải nhì 40tr: 3 |
| Giải ba 210K: 88 | 203 096 052 412 290 150 | Giải ba 10tr: 13 |
| Giải tư (KK) 100K: 112 | 887 314 462 034 849 374 612 830 | Giải tư (KK) 5tr: 18 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 57 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 412 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,226 | |