| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 16421 | 0 | 3 |
| G1 | 58637 | 1 | 0, 2, 4 |
| G2 | 58481 02571 | 2 | 1, 3, 9 |
| G3 | 09958 39223 17979 | 3 | 5, 6, 7, 7 |
| 4 | |||
| G4 | 4257 1386 7612 8437 | 5 | 0, 4, 7, 8 |
| G5 | 0999 4467 6564 | 6 | 4, 6, 7 |
| 7 | 1, 9 | ||
| G6 | 385 487 803 | 8 | 1, 5, 6, 7 |
| G7 | 66 50 36 35 | 9 | 3, 5, 9 |
| Thứ 3 14/11 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 55 | 99 |
| G.7 | 025 | 048 | 928 |
| G.6 | 7320 8156 4769 | 7475 0487 2745 | 2447 6445 3445 |
| G.5 | 1403 | 2771 | 5906 |
| G.4 | 81976 12605 25849 75911 44071 01877 46794 | 34195 05091 65406 97869 70037 42026 45894 | 31487 91352 62197 77299 83753 43142 83863 |
| G.3 | 88173 29827 | 17490 28962 | 44898 44213 |
| G.2 | 70137 | 49020 | 87934 |
| G.1 | 79823 | 93115 | 94642 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBL | XSBT | XSVT | |
| 0 | 3, 5 | 6 | 6 |
| 1 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | 0, 3, 5, 7 | 0, 6 | 8 |
| 3 | 7 | 7 | 4 |
| 4 | 9 | 5, 8 | 2,2,5,5,7 |
| 5 | 6 | 5 | 2, 3 |
| 6 | 4, 9 | 2, 9 | 3 |
| 7 | 1, 3, 6, 7 | 1, 5 | |
| 8 | 7 | 7 | |
| 9 | 4 | 0, 1, 4, 5 | 7, 8, 9, 9 |
| XSBL 14-11 | XSBT 14-11 | XSVT 14-11 | |