| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 83000 | 0 | 0, 1, 3 |
| G1 | 34333 | 1 | 1, 8, 8 |
| G2 | 61346 46254 | 2 | 7, 7 |
| G3 | 53603 00311 44294 | 3 | 3, 3, 4, 8 |
| 4 | 6 | ||
| G4 | 1994 4133 3118 9338 | 5 | 0, 3, 4, 5 |
| G5 | 1427 4284 0389 | 6 | 4, 8 |
| 7 | |||
| G6 | 164 701 234 | 8 | 4, 6, 9 |
| G7 | 91 86 68 95 | 9 | 1, 4, 4, 5, 6 |
| Thứ 4 13/09 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 15 | 71 |
| G.7 | 249 | 862 | 194 |
| G.6 | 1024 6658 9683 | 7251 5804 1802 | 5324 8602 6172 |
| G.5 | 6064 | 6050 | 3742 |
| G.4 | 31660 31110 68481 32695 11577 44528 62476 | 08692 37302 33843 38095 82215 52318 03675 | 53585 78715 28599 99346 96449 52182 11697 |
| G.3 | 97459 14132 | 86287 26826 | 98040 86588 |
| G.2 | 49432 | 74146 | 35962 |
| G.1 | 97277 | 60288 | 48966 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 2, 2, 4 | 2 | |
| 1 | 0 | 5, 5, 8 | 5 |
| 2 | 4, 8 | 6 | 4 |
| 3 | 2, 2 | ||
| 4 | 9 | 3, 6 | 0, 2, 6, 9 |
| 5 | 8, 9 | 0, 1 | |
| 6 | 0, 4 | 2 | 2, 6 |
| 7 | 6, 7, 7 | 5 | 1, 2 |
| 8 | 1, 3, 9 | 7, 8 | 2, 5, 8 |
| 9 | 5 | 2, 5 | 4, 7, 9 |
| XSCT 13-9 | XSDN 13-9 | XSST 13-9 | |