| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 05618 | 0 | 0, 7, 7, 9 |
| G1 | 73209 | 1 | 8 |
| G2 | 47494 05368 | 2 | 0, 2, 5, 6, 6 |
| G3 | 46758 46707 32222 | 3 | 4 |
| 4 | 7, 8 | ||
| G4 | 3826 2625 5000 9607 | 5 | 0, 8 |
| G5 | 2166 6490 7920 | 6 | 2, 4, 6, 8, 8 |
| 7 | |||
| G6 | 364 768 934 | 8 | 1, 6, 8 |
| G7 | 81 97 48 88 | 9 | 0, 4, 5, 7 |
| Mã ĐB: 1 3 4 6 12 13 (LK) | |||
| Thứ 3 12/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 45 |
| G.7 | 674 | 692 |
| G.6 | 7434 0680 4217 | 5842 9766 7994 |
| G.5 | 9045 | 1094 |
| G.4 | 00108 25477 76689 78129 61393 47435 60323 | 35839 72312 60357 12946 62167 92550 63518 |
| G.3 | 03538 63939 | 35178 40105 |
| G.2 | 66112 | 49009 |
| G.1 | 71003 | 13916 |
| ĐB | 736535 | 631435 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 3, 8 | 5, 9 |
| 1 | 2, 7 | 2, 6, 8 |
| 2 | 3, 9 | |
| 3 | 4,5,5,8,9 | 5, 9 |
| 4 | 5 | 2, 5, 6 |
| 5 | 0, 7 | |
| 6 | 6, 7 | |
| 7 | 4, 7 | 8 |
| 8 | 0, 8, 9 | |
| 9 | 3 | 2, 4, 4 |
| XSDLK 12-10 | XSQNA 12-10 | |
| Kỳ mở thưởng: #00632 | |
| Kết quả | 14 17 31 33 42 50 |
| Số JP2 | 40 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 74,329,390,200 | |
| Jpot2 | 0 | 4,580,090,300 | |
| G.1 | 13 | 40,000,000 | |
| G.2 | 715 | 500,000 | |
| G.3 | 14,821 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00013 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 232 426 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 426 232 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 021 626 628 436 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 297 269 073 208 335 026 | 1 |
| Giải ba 4tr | 865 463 554 679 515 538 407 967 | 3 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 47 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 794 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,437 |