| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 73180 | 0 | 7 |
| G1 | 81444 | 1 | 1, 2, 4, 7, 9 |
| G2 | 16996 34250 | 2 | 5, 5 |
| G3 | 60558 23388 95211 | 3 | 9, 9 |
| 4 | 1, 4 | ||
| G4 | 8307 9625 0941 5665 | 5 | 0, 4, 8 |
| G5 | 2467 5312 3014 | 6 | 5, 7 |
| 7 | 2, 4, 7, 8, 9 | ||
| G6 | 917 839 389 | 8 | 0, 2, 8, 9 |
| G7 | 77 82 25 72 | 9 | 6 |
| Thứ 5 12/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 86 | 09 |
| G.7 | 778 | 545 | 375 |
| G.6 | 2365 8224 7537 | 1775 8275 9056 | 8383 3969 7356 |
| G.5 | 0263 | 7676 | 9655 |
| G.4 | 97697 64628 80105 42926 33571 33745 90779 | 01039 55059 34935 59201 88728 97977 59968 | 07696 17801 90650 11588 48014 32329 18567 |
| G.3 | 10239 06694 | 24709 62382 | 17032 22688 |
| G.2 | 86906 | 49265 | 10974 |
| G.1 | 43091 | 76140 | 37824 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 5, 6 | 1, 9 | 1, 9 |
| 1 | 5 | 4 | |
| 2 | 4, 6, 8 | 8 | 4, 9 |
| 3 | 7, 9 | 5, 9 | 2 |
| 4 | 5 | 0, 5 | |
| 5 | 6, 9 | 0, 5, 6 | |
| 6 | 3, 5 | 5, 8 | 7, 9 |
| 7 | 1, 8, 9 | 5, 5, 6, 7 | 4, 5 |
| 8 | 2, 6 | 3, 8, 8 | |
| 9 | 1, 4, 7 | 6 | |
| XSAG 12-10 | XSBTH 12-10 | XSTN 12-10 | |