| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 26654 | 0 | 9 |
| G1 | 20585 | 1 | 1, 3, 9, 9 |
| G2 | 51339 80495 | 2 | 5 |
| G3 | 73145 54425 13470 | 3 | 8, 9 |
| 4 | 2, 5, 7, 7 | ||
| G4 | 6147 1153 8442 6773 | 5 | 1, 3, 4, 8 |
| G5 | 8484 0277 8909 | 6 | 3 |
| 7 | 0, 3, 7 | ||
| G6 | 496 219 658 | 8 | 0, 4, 5 |
| G7 | 13 51 11 19 | 9 | 2, 4, 5, 6 |
| Mã ĐB: 1 4 7 8 10 15 (HY) | |||
| Thứ 7 11/09 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 33 | 63 |
| G.7 | 765 | 882 | 889 |
| G.6 | 2322 0291 9986 | 0649 0486 0521 | 6456 3172 4491 |
| G.5 | 4712 | 9044 | 7135 |
| G.4 | 11455 14612 30205 12854 64158 92344 20125 | 38286 78003 67002 43248 26175 91211 98769 | 93825 51600 28402 65233 48536 77052 40320 |
| G.3 | 25217 52768 | 81280 54384 | 69328 36763 |
| G.2 | 24627 | 76844 | 79567 |
| G.1 | 20113 | 70472 | 97579 |
| ĐB | 998137 | 127433 | 525305 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
| 0 | 5 | 2, 3 | 0, 2, 5 |
| 1 | 2, 2, 3, 7 | 1 | |
| 2 | 2, 5, 7 | 1 | 0, 5, 8 |
| 3 | 0, 7 | 3, 3 | 3, 5, 6 |
| 4 | 4 | 4, 4, 8, 9 | |
| 5 | 4, 5, 8 | 2, 6 | |
| 6 | 5, 8 | 9 | 3, 3, 7 |
| 7 | 2, 5 | 2, 9 | |
| 8 | 6 | 0,2,4,6,6 | 9 |
| 9 | 1 | 1 | |
| XSDNG 11-9 | XSDNO 11-9 | XSQNG 11-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #00619 | |
| Kết quả | 08 17 20 36 39 44 |
| Số JP2 | 30 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 50,537,868,150 | |
| Jpot2 | 0 | 3,854,999,300 | |
| G.1 | 12 | 40,000,000 | |
| G.2 | 372 | 500,000 | |
| G.3 | 8,087 | 50,000 | |