XSMN> Thứ 6> XSTV 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 025 | 1 | 1, 1, 2 |
G6 | 9794 1123 4711 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 3571 | 3 | 5 |
G4 | 94335 69229 62465 | 4 | 4, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 34381 84212 | 6 | 3, 5 |
G2 | 00445 | 7 | 1, 2 |
G1 | 57063 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 873697 | 9 | 4, 7 |
XSTV 22-11 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 7 |
G7 | 612 | 1 | 2, 3 |
G6 | 0797 2613 5531 | 2 | 7 |
G5 | 4407 | 3 | 1 |
G4 | 13464 35082 17364 | 4 | |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 69950 68951 | 6 | 1, 3, 4, 4 |
G2 | 42961 | 7 | 7 |
G1 | 25890 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 084786 | 9 | 0, 4, 6, 7 |
XSTV 15-11 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 1, 1 |
G7 | 352 | 1 | 0, 4 |
G6 | 5442 9969 6579 | 2 | 0 |
G5 | 7567 | 3 | 7, 7 |
G4 | 27274 25720 64401 | 4 | 1, 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 88472 28614 | 6 | 7, 9 |
G2 | 71701 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 60295 | 8 | |
ĐB | 165737 | 9 | 5, 7, 8 |
XSTV 8-11 XSTV 100 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0, 5 |
G7 | 488 | 1 | 0, 1 |
G6 | 3956 7766 4343 | 2 | 9 |
G5 | 4737 | 3 | 2, 7 |
G4 | 62710 19905 49647 | 4 | 3, 7 |
5 | 2, 3, 6 | ||
G3 | 94399 71197 | 6 | 0, 6 |
G2 | 61311 | 7 | 5 |
G1 | 18975 | 8 | 8 |
ĐB | 332200 | 9 | 7, 9 |
XSTV 1-11 XSTV 200 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 7, 9 |
G7 | 535 | 1 | 6 |
G6 | 7338 0491 4344 | 2 | |
G5 | 0472 | 3 | 3, 5, 7, 8 |
G4 | 39978 08437 14609 | 4 | 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 98716 01274 | 6 | 5 |
G2 | 99807 | 7 | 2, 3, 4, 8 |
G1 | 20884 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 169833 | 9 | 1, 4 |
XSTV 25-10 XSTV 10 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 6 |
G7 | 143 | 1 | 1, 7 |
G6 | 4091 9649 7821 | 2 | 1 |
G5 | 1974 | 3 | 0 |
G4 | 24689 55406 91967 | 4 | 3, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 77087 65264 | 6 | 0, 2, 4, 7 |
G2 | 16762 | 7 | 4 |
G1 | 52717 | 8 | 7, 7, 9 |
ĐB | 534460 | 9 | 1, 2 |
XSTV 18-10 Lô-tô XSTV |
XSMN> Thứ 6> XSTV 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 1, 2 |
G7 | 902 | 1 | 1, 9 |
G6 | 5168 3469 1133 | 2 | 4 |
G5 | 5701 | 3 | 3, 9 |
G4 | 25899 38894 92091 | 4 | |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 09724 64851 | 6 | 2, 4, 8, 9 |
G2 | 34239 | 7 | 6 |
G1 | 96001 | 8 | |
ĐB | 441351 | 9 | 1, 4, 9 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 7 |
G7 | 668 | 1 | 4, 4, 5, 9 |
G6 | 7569 8584 5014 | 2 | 7 |
G5 | 4634 | 3 | 4, 6 |
G4 | 51827 86119 75067 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 97215 93079 | 6 | 7, 8, 9 |
G2 | 78882 | 7 | 9 |
G1 | 33107 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 325692 | 9 | 2, 9 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 6 |
G7 | 173 | 1 | |
G6 | 8549 2358 7491 | 2 | |
G5 | 0759 | 3 | 0 |
G4 | 90796 60160 33052 | 4 | 4, 7, 9 |
5 | 2, 5, 8, 9 | ||
G3 | 11330 38969 | 6 | 0, 2, 3, 9 |
G2 | 32647 | 7 | 3 |
G1 | 96398 | 8 | |
ĐB | 099944 | 9 | 1, 6, 8, 8 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2, 6, 6 |
G7 | 506 | 1 | 6, 9 |
G6 | 6565 0047 6998 | 2 | |
G5 | 8019 | 3 | |
G4 | 81106 44496 94116 | 4 | 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 78984 69294 | 6 | 1, 5 |
G2 | 44191 | 7 | |
G1 | 64161 | 8 | 0, 4, 7 |
ĐB | 769487 | 9 | 1,2,2,4,6,8 |