XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 4, 4, 6 |
G7 | 787 | 1 | |
G6 | 7106 9428 0892 | 2 | 4, 8, 9 |
G5 | 7363 | 3 | 6 |
G4 | 31304 52824 90054 | 4 | 3 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 41258 55604 | 6 | 3, 5, 7 |
G2 | 29176 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 77165 | 8 | 7 |
ĐB | 321036 | 9 | 2 |
XSTTH 10-9 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 763 | 1 | 2 |
G6 | 3799 7735 9584 | 2 | 5, 8, 9 |
G5 | 5251 | 3 | 5, 7 |
G4 | 54612 09729 83728 | 4 | 7, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 80468 29337 | 6 | 3, 8 |
G2 | 07947 | 7 | 9 |
G1 | 58585 | 8 | 4, 5, 6 |
ĐB | 840693 | 9 | 3, 9, 9 |
XSTTH 10-9 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 362 | 1 | 0, 3, 9 |
G6 | 2779 2158 0547 | 2 | |
G5 | 9819 | 3 | 0 |
G4 | 63473 32895 22257 | 4 | 5, 7 |
5 | 2,5,7,8,9,9 | ||
G3 | 69186 01210 | 6 | 2 |
G2 | 47559 | 7 | 3, 9 |
G1 | 73513 | 8 | 6 |
ĐB | 05755 | 9 | 2, 5 |
XSTTH 10-9 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1, 1, 4 |
G7 | 701 | 1 | 0, 7 |
G6 | 3243 5501 7935 | 2 | |
G5 | 4366 | 3 | 5, 8 |
G4 | 30140 05167 28904 | 4 | 0, 3, 4, 6 |
5 | |||
G3 | 26410 55282 | 6 | 3, 6, 7 |
G2 | 64084 | 7 | |
G1 | 73817 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 33046 | 9 | |
XSTTH 10-9 XSTTH 200 ngày |