XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 722 | 1 | 0 |
G6 | 5239 2462 2039 | 2 | 2 |
G5 | 6670 | 3 | 9, 9, 9 |
G4 | 04148 38282 75693 | 4 | 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 39771 81270 | 6 | 2, 5 |
G2 | 31559 | 7 | 0, 0, 1 |
G1 | 32893 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 626565 | 9 | 3, 3, 5 |
XSTTH 26-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 4, 5, 7, 8 |
G7 | 974 | 1 | |
G6 | 3953 7007 1638 | 2 | 1 |
G5 | 2045 | 3 | 7, 8 |
G4 | 01069 21721 37767 | 4 | 5, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 71705 21689 | 6 | 0, 7, 8, 9 |
G2 | 92147 | 7 | 2, 4 |
G1 | 21272 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 894504 | 9 | |
XSTTH 25-5 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 0, 0, 7 |
G7 | 662 | 1 | 1, 7 |
G6 | 1384 0580 9400 | 2 | 1, 3 |
G5 | 9149 | 3 | |
G4 | 24400 22507 91111 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 50165 01421 | 6 | 2, 5, 9 |
G2 | 12617 | 7 | 4 |
G1 | 30594 | 8 | 0, 4, 4 |
ĐB | 430774 | 9 | 4, 6 |
XSTTH 19-5 XSTTH 100 ngày |
Thứ 2 | Chủ Nhật | ||
049708 | 24/03 | 858266 | 30/03 |
759609 | 31/03 | 507136 | 06/04 |
822458 | 07/04 | 505605 | 13/04 |
200690 | 14/04 | 597035 | 20/04 |
581392 | 21/04 | 259591 | 27/04 |
996601 | 28/04 | 628457 | 04/05 |
989107 | 05/05 | 765443 | 11/05 |
124695 | 12/05 | 472311 | 18/05 |
430774 | 19/05 | 894504 | 25/05 |
626565 | 26/05 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 6 |
G7 | 200 | 1 | 1, 1, 7 |
G6 | 2227 8741 5075 | 2 | 7 |
G5 | 1555 | 3 | 2, 7 |
G4 | 34911 69132 75999 | 4 | 1 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 33784 77482 | 6 | 7 |
G2 | 60754 | 7 | 5 |
G1 | 14167 | 8 | 1, 2, 4, 6 |
ĐB | 472311 | 9 | 9 |
XSTTH 18-5 XSTTH 200 ngày |