XSMT> Thứ 2> XSTTH 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | |
G7 | 274 | 1 | 2, 3, 8, 9 |
G6 | 6985 0292 8113 | 2 | 8 |
G5 | 7753 | 3 | 3 |
G4 | 57486 02612 31197 | 4 | 6, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 98175 54318 | 6 | 6 |
G2 | 62766 | 7 | 4, 5 |
G1 | 41847 | 8 | 5, 6, 8 |
ĐB | 614419 | 9 | 2, 7, 7 |
XSTTH 3-3 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 4, 8, 8, 9 |
G7 | 508 | 1 | 3 |
G6 | 7998 1522 2944 | 2 | 2, 4, 7, 9, 9 |
G5 | 5313 | 3 | |
G4 | 57624 55972 09453 | 4 | 0, 1, 4, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 70340 68229 | 6 | |
G2 | 95608 | 7 | 2, 9 |
G1 | 07479 | 8 | |
ĐB | 621541 | 9 | 8 |
XSTTH 2-3 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 1 |
G7 | 720 | 1 | |
G6 | 3695 0564 3728 | 2 | 0, 3, 8 |
G5 | 0757 | 3 | |
G4 | 20573 74823 04569 | 4 | 0, 0, 5 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 95296 24175 | 6 | 4, 8, 9 |
G2 | 77440 | 7 | 3, 5, 6 |
G1 | 73401 | 8 | |
ĐB | 907297 | 9 | 5, 6, 7 |
XSTTH 24-2 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 9 |
G7 | 934 | 1 | |
G6 | 3641 5731 9571 | 2 | 3 |
G5 | 3474 | 3 | 0, 1, 4, 4, 7 |
G4 | 76469 62290 75241 | 4 | 1, 1, 2 |
5 | |||
G3 | 26337 83030 | 6 | 8, 9 |
G2 | 79682 | 7 | 1, 2, 4 |
G1 | 55323 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 913272 | 9 | 0 |
XSTTH 23-2 XSTTH 200 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 3, 3, 6 |
G7 | 269 | 1 | 3 |
G6 | 1862 9044 0706 | 2 | |
G5 | 2576 | 3 | 1, 3, 4, 7, 7 |
G4 | 88234 33703 46231 | 4 | 3, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 48433 47403 | 6 | 2, 9 |
G2 | 82982 | 7 | 0, 6 |
G1 | 56737 | 8 | 2 |
ĐB | 072853 | 9 | |
XSTTH 17-2 XSTTH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 2, 2, 6, 9 |
G7 | 368 | 1 | 2, 2 |
G6 | 2312 2702 3559 | 2 | 0 |
G5 | 9809 | 3 | |
G4 | 58506 99998 07120 | 4 | |
5 | 3, 8, 9, 9 | ||
G3 | 76681 27458 | 6 | 8 |
G2 | 29453 | 7 | 0, 0, 4 |
G1 | 77287 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 265759 | 9 | 8 |
XSTTH 16-2 Lô-tô XSTTH |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0 |
G7 | 952 | 1 | 9 |
G6 | 8651 2323 9194 | 2 | 3, 5, 6, 8 |
G5 | 9328 | 3 | 7, 9 |
G4 | 25137 93368 12500 | 4 | 2, 5, 9 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 84326 22245 | 6 | 8 |
G2 | 16982 | 7 | |
G1 | 57819 | 8 | 2 |
ĐB | 578142 | 9 | 4, 5, 6 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2, 4 |
G7 | 117 | 1 | 6, 7, 8 |
G6 | 9043 5020 3484 | 2 | 0 |
G5 | 6202 | 3 | 6 |
G4 | 52248 81843 12204 | 4 | 3, 3, 8, 9 |
5 | 2, 5, 5 | ||
G3 | 37096 11487 | 6 | 4 |
G2 | 63355 | 7 | |
G1 | 72055 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 965636 | 9 | 6 |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 8, 9 |
G7 | 609 | 1 | 0, 8 |
G6 | 0863 1176 5418 | 2 | 0, 9 |
G5 | 2668 | 3 | |
G4 | 00849 80482 32490 | 4 | 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 46165 14310 | 6 | 2, 3, 3, 5, 8 |
G2 | 19351 | 7 | 6 |
G1 | 07691 | 8 | 2 |
ĐB | 126808 | 9 | 0, 1, 8 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 413 | 1 | 1, 3, 4, 5, 5 |
G6 | 5235 9042 3346 | 2 | 2, 8 |
G5 | 4371 | 3 | 1, 5 |
G4 | 33515 71928 47263 | 4 | 2, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 64715 44884 | 6 | 3, 5 |
G2 | 22994 | 7 | 0, 1 |
G1 | 06149 | 8 | 4 |
ĐB | 719970 | 9 | 4 |