XSMN> Thứ 4> XSST 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 9 |
G7 | 585 | 1 | 9 |
G6 | 0328 3176 6851 | 2 | 8, 9 |
G5 | 0488 | 3 | 2, 7 |
G4 | 01444 28809 36437 | 4 | 3, 4, 7 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 97547 48932 | 6 | 4 |
G2 | 84419 | 7 | 6, 9 |
G1 | 54479 | 8 | 4, 5, 8, 9 |
ĐB | 136389 | 9 | |
XSST 24-3 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 3, 4, 5, 7 |
G7 | 107 | 1 | 1, 6, 6 |
G6 | 3650 5741 3785 | 2 | 6 |
G5 | 5767 | 3 | 1 |
G4 | 85299 89316 13216 | 4 | 1 |
5 | 0 | ||
G3 | 99631 65003 | 6 | 3, 4, 6, 7 |
G2 | 69611 | 7 | |
G1 | 78826 | 8 | 5 |
ĐB | 861966 | 9 | 1, 9 |
XSST 24-3 XSST 90 ngày |