XSMN> Thứ 4> XSST 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3, 9 |
G7 | 692 | 1 | 2, 8, 9 |
G6 | 4543 2758 1109 | 2 | 1 |
G5 | 4521 | 3 | 6 |
G4 | 33973 94271 53487 | 4 | 3, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 16119 88081 | 6 | |
G2 | 29903 | 7 | 1, 3 |
G1 | 39612 | 8 | 1, 1, 7 |
ĐB | 406149 | 9 | 0, 1, 2 |
XSST 23-12 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 541 | 1 | 6 |
G6 | 8655 7065 2999 | 2 | |
G5 | 1556 | 3 | 2 |
G4 | 41654 37406 43316 | 4 | 0, 1 |
5 | 0, 4, 5, 6, 7 | ||
G3 | 04771 97957 | 6 | 1, 5 |
G2 | 48661 | 7 | 1 |
G1 | 61950 | 8 | 6 |
ĐB | 747086 | 9 | 5, 9 |
XSST 23-12 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 352 | 1 | 0, 2 |
G6 | 8874 5268 4343 | 2 | 2 |
G5 | 6322 | 3 | 3, 4, 7, 7 |
G4 | 35337 84894 35143 | 4 | 3, 3, 5 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 33310 71094 | 6 | 8 |
G2 | 71637 | 7 | 4 |
G1 | 72887 | 8 | 7 |
ĐB | 810956 | 9 | 4, 4 |
XSST 23-12 XSST 100 ngày |