XSMN> Thứ 4> XSST 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | |
G7 | 731 | 1 | 1, 3, 6, 9 |
G6 | 5867 2716 3876 | 2 | |
G5 | 1511 | 3 | 1 |
G4 | 74974 47092 86656 | 4 | 9 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 34268 30997 | 6 | 1, 7, 8 |
G2 | 99213 | 7 | 0, 4, 6, 7 |
G1 | 73477 | 8 | 2 |
ĐB | 203070 | 9 | 2, 7 |
XSST 13-7 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 4 |
G7 | 351 | 1 | 2, 6, 8 |
G6 | 1562 1771 6637 | 2 | |
G5 | 9404 | 3 | 0, 6, 7 |
G4 | 84016 18130 39436 | 4 | 0, 2, 5 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 02140 19579 | 6 | 2, 3 |
G2 | 96118 | 7 | 1, 8, 9 |
G1 | 68045 | 8 | |
ĐB | 739178 | 9 | |
XSST 13-7 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 940 | 1 | 4 |
G6 | 6459 1244 2629 | 2 | 5, 9 |
G5 | 1547 | 3 | |
G4 | 34694 35748 14997 | 4 | 0, 4, 6, 7, 8 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 91714 66985 | 6 | 4, 9 |
G2 | 48564 | 7 | |
G1 | 62546 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 403357 | 9 | 4, 6, 7 |
XSST 13-7 XSST 100 ngày |