XSMT> Chủ Nhật> XSKT 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 5 |
G7 | 167 | 1 | 1, 8 |
G6 | 8899 8054 1018 | 2 | 5, 9 |
G5 | 5241 | 3 | 0, 7 |
G4 | 41993 13747 57764 | 4 | 1, 2, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 14130 27605 | 6 | 4, 7 |
G2 | 51725 | 7 | 6, 9 |
G1 | 94894 | 8 | |
ĐB | 191411 | 9 | 3, 4, 9 |
XSKT 3-5 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 4, 4, 9 |
G7 | 767 | 1 | 0, 9 |
G6 | 7342 1704 0910 | 2 | 4, 6 |
G5 | 2967 | 3 | 0 |
G4 | 76130 68604 47569 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 74894 01746 | 6 | 7, 7, 9 |
G2 | 93891 | 7 | |
G1 | 18926 | 8 | 9 |
ĐB | 478309 | 9 | 0, 1, 2, 4 |
XSKT 3-5 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1, 5 |
G7 | 699 | 1 | |
G6 | 9793 2925 5995 | 2 | 5, 5, 6 |
G5 | 8925 | 3 | 3, 4, 4, 5 |
G4 | 43534 79062 94048 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 24433 18201 | 6 | 2, 4, 6 |
G2 | 01464 | 7 | |
G1 | 43926 | 8 | 8 |
ĐB | 35090 | 9 | 0, 3, 5, 9 |
XSKT 3-5 XSKT 100 ngày |